2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2021
Annual Climatological Summary for 2020
Name: Riverweather.com City: St. Charles County State: MO
Elevation: 430 ft Lat: N 38° 55' 52" Lon: W 090° 28' 28"
Temperature (°F), Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 90.0 32.0 32.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 41.1 29.0 35.0 3.8 928 0 60.1 10 12.4 19 0 2 21 0
20 2 44.6 29.1 35.9 1.1 844 0 68.2 2 5.2 14 0 1 18 0
20 3 58.0 41.3 48.9 4.2 508 9 74.9 27 31.7 7 0 0 1 0
20 4 64.4 44.8 54.2 -2.2 355 32 89.3 8 32.9 18 0 0 0 0
20 5 72.2 56.4 63.9 -2.2 137 103 88.0 25 39.9 9 0 0 0 0
20 6 87.1 65.3 76.8 1.5 1 339 93.1 6 0.0 4 8 0 1 1
20 7 89.2 72.2 80.0 0.4 0 463 94.4 7 66.8 14 17 0 0 0
20 8 85.1 67.3 75.8 -2.0 4 340 94.2 24 58.1 5 6 0 0 0
20 9 78.8 60.0 68.5 -1.7 61 165 90.8 7 46.8 19 1 0 0 0
20 10 70.4 47.7 58.5 -0.2 187 52 88.2 7 34.2 5 0 0 0 0
20 11
20 12
------------------------------------------------------------------------------------
69.1 51.3 59.7 0.3 3030 1506 94.4 Jul 0.0 Jun 32 3 41 1
Precipitation (in)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.01 0.10 1.00
---------------------------------------------
20 1 4.84 2.48 2.35 10 13 6 1
20 2 2.71 0.50 0.91 24 12 7 0
20 3 3.09 0.81 0.77 19 13 9 0
20 4 5.69 2.33 1.62 28 11 9 2
20 5 6.09 2.25 1.60 17 20 10 2
20 6 3.99 -0.23 1.97 30 8 5 2
20 7 7.90 3.73 2.99 30 10 9 3
20 8 2.01 -1.46 0.84 8 7 4 0
20 9 1.84 -1.14 0.91 8 8 5 0
20 10 1.20 -1.95 0.38 18 7 4 0
20 11
20 12
---------------------------------------------
39.36 7.32 2.99 Jul 109 68 10
Wind Speed (mph)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
20 1 2.7 37.0 18 WNW
20 2 3.4 29.0 13 NNW
20 3 3.3 39.0 5 NW
20 4 3.8 52.0 28 NW
20 5 2.2 28.0 8 NW
20 6 1.3 31.0 9 W
20 7 1.1 24.0 15 NW
20 8 1.0 37.0 10 NNW
20 9 1.2 33.0 8 NW
20 10 1.8 35.0 12 WNW
20 11
20 12
------------------------------
2.2 52.0 Apr NW