River Heights Levels Stages
Last Updated: Thursday August 21st, 2025 12:13 AM CDT
Stage Color Key | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Flooding | Near Flood | Minor Flooding | Mod Flooding | Major Flooding | Obs > 24hrs |
Flood category not defined | At/Below low water threshold | Out of Service | |||
Marker Key | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
Location | Height | Trend | Forecast | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mississippi River at Debuque Railroad Bridge (dbqi4) | 11.01ft | ![]() | ![]() | Normal | ||
Mississippi River at Bellevue (blvi4) | 9.87ft | ![]() | ![]() | Normal | ||
Mississippi River at Fulton (flti2) | 9.18ft | ![]() | ![]() | Normal | ||
Mississippi River at Camanche (cmmi4) | 12.06ft | ![]() | ![]() | Normal | ||
Mississippi River at LeClaire (leci4) | 6.60ft | ![]() | ![]() | Normal | ||
Mississippi River at Rock Island (rcki2) | 9.42ft | ![]() | ![]() | Normal | ||
Mississippi River at Illinois City (ilni2) | 8.14ft | ![]() | ![]() | Normal | ||
Mississippi River at Muscatine (musi4) | 9.84ft | ![]() | ![]() | Normal | ||
Mississippi River at New Boston (nboi2) | 10.07ft | ![]() | ![]() | Normal | ||
Mississippi River at Keithsburg (khbi2) | 10.43ft | ![]() | ![]() | Normal | ||
Mississippi River at Gladstone (gldi2) | 6.90ft | ![]() | ![]() | Normal | ||
Mississippi River at Burlington (brli4) | 12.13ft | ![]() | ![]() | Normal | ||
Mississippi River at Keokuk (eoki4) | 8.38ft | ![]() | ![]() | Normal |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org