Mississippi River At Rock Island Ld15
|
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday August 16th, 2022 06:30 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.96 ft | 49.5 kcfs |
Record | 22.7 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 08/17/2022 01:00 AM | 6.10 | 50.90 | ||
Wednesday 08/17/2022 07:00 AM | 6.10 | 50.90 | ||
Wednesday 08/17/2022 01:00 PM | 6.00 | 50.00 | ||
Wednesday 08/17/2022 07:00 PM | 6.00 | 50.00 | ||
Thursday 08/18/2022 01:00 AM | 5.90 | 48.70 | ||
Thursday 08/18/2022 07:00 AM | 5.90 | 48.70 | ||
Thursday 08/18/2022 01:00 PM | 5.80 | 47.30 |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 08/16/2022 06:30 PM | 5.96 | 49.50 | ||
Tuesday 08/16/2022 06:20 PM | 5.97 | 49.60 | ||
Tuesday 08/16/2022 06:10 PM | 5.98 | 49.70 | ||
Tuesday 08/16/2022 06:00 PM | 5.99 | 49.90 | ||
Tuesday 08/16/2022 05:50 PM | 6.01 | 50.10 | ||
Tuesday 08/16/2022 05:40 PM | 6.02 | 50.20 | ||
Tuesday 08/16/2022 05:30 PM | 6.04 | 50.40 | ||
Tuesday 08/16/2022 05:20 PM | 6.05 | 50.40 | ||
Tuesday 08/16/2022 05:10 PM | 6.05 | 50.40 | ||
Tuesday 08/16/2022 05:00 PM | 6.08 | 50.70 | ||
Tuesday 08/16/2022 04:50 PM | 6.10 | 50.90 | ||
Tuesday 08/16/2022 04:40 PM | 6.17 | 51.50 | ||
Tuesday 08/16/2022 04:30 PM | 6.20 | 51.80 | ||
Tuesday 08/16/2022 04:20 PM | 6.19 | 51.70 | ||
Tuesday 08/16/2022 04:10 PM | 6.19 | 51.70 | ||
Tuesday 08/16/2022 04:00 PM | 6.21 | 51.90 | ||
Tuesday 08/16/2022 03:50 PM | 6.13 | 51.20 | ||
Tuesday 08/16/2022 03:40 PM | 6.21 | 51.90 | ||
Tuesday 08/16/2022 03:30 PM | 6.20 | 51.80 | ||
Tuesday 08/16/2022 03:20 PM | 6.24 | 52.10 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather