Tennessee River Above Watts Bar Dam
Latest Observation:
Thursday January 1st, 2026 06:00 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 736.87 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 06:00 PM | 736.93 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 AM | 737.00 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 06:00 AM | 737.01 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 737.02 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 06:00 PM | 737.01 | N/A | ||
| Saturday 01/03/2026 12:00 AM | 737.02 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/2025 11:00 PM | 736.81 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 12:00 AM | 736.85 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 01:00 AM | 736.85 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 02:00 AM | 736.81 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 03:00 AM | 736.82 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 04:00 AM | 736.83 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 05:00 AM | 736.82 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 06:00 AM | 736.83 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 07:00 AM | 736.87 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 08:00 AM | 736.94 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 09:00 AM | 736.97 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 10:00 AM | 736.99 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 11:00 AM | 737.00 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 12:00 PM | 736.96 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 01:00 PM | 736.90 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 02:00 PM | 736.85 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 03:00 PM | 736.87 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 04:00 PM | 736.88 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 05:00 PM | 736.88 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 06:00 PM | 736.87 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org