Tennessee River Above Watts Bar Dam
Latest Observation:
Monday March 2nd, 2026 06:00 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 737.66 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 06:00 PM | 737.73 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 12:00 AM | 737.66 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 06:00 AM | 737.46 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 12:00 PM | 737.27 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 06:00 PM | 737.09 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 12:00 AM | 736.91 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 03/01/2026 11:00 PM | 738.20 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 12:00 AM | 738.24 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 01:00 AM | 738.28 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 02:00 AM | 738.18 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 03:00 AM | 738.12 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 04:00 AM | 738.04 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 05:00 AM | 737.96 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 06:00 AM | 738.03 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 07:00 AM | 738.12 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 08:00 AM | 738.14 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 09:00 AM | 738.11 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 10:00 AM | 738.10 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 11:00 AM | 738.01 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 12:00 PM | 737.94 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 01:00 PM | 737.86 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 02:00 PM | 737.82 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 03:00 PM | 737.81 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 04:00 PM | 737.79 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 05:00 PM | 737.72 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 06:00 PM | 737.66 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org