Tennessee River Above Nickajack Dam (jasper 5s)
Latest Observation:
Tuesday March 10th, 2026 03:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 633.1 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 12:00 AM | 633.87 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:00 AM | 633.79 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 12:00 PM | 633.69 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:00 PM | 633.60 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 12:00 AM | 633.50 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 06:00 AM | 633.54 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 03/09/2026 08:00 PM | 633.96 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 09:00 PM | 634.10 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 10:00 PM | 634.24 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:00 PM | 634.27 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 12:00 AM | 634.28 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 01:00 AM | 634.19 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 02:00 AM | 634.14 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 03:00 AM | 634.05 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 04:00 AM | 633.95 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 05:00 AM | 633.85 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 06:00 AM | 633.77 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 07:00 AM | 633.64 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 08:00 AM | 633.63 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 09:00 AM | 633.53 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 10:00 AM | 633.46 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 11:00 AM | 633.40 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 12:00 PM | 633.32 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 01:00 PM | 633.26 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 02:00 PM | 633.18 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 03:00 PM | 633.10 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org