Tennessee River Above Nickajack Dam (jasper 5s)
Latest Observation:
Sunday November 16th, 2025 04:00 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 633.39 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 06:00 PM | 632.89 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 12:00 AM | 632.55 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 06:00 AM | 632.82 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 12:00 PM | 633.05 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 06:00 PM | 633.28 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 12:00 AM | 633.50 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/15/2025 09:00 PM | 633.21 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 10:00 PM | 633.46 | N/A | ||
| Saturday 11/15/2025 11:00 PM | 633.65 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:00 AM | 633.69 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 01:00 AM | 633.73 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 02:00 AM | 633.75 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 03:00 AM | 633.73 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 04:00 AM | 633.76 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 05:00 AM | 633.66 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 06:00 AM | 633.57 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 07:00 AM | 633.49 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 08:00 AM | 633.46 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 09:00 AM | 633.42 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 10:00 AM | 633.37 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 11:00 AM | 633.40 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 12:00 PM | 633.47 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 01:00 PM | 633.53 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 02:00 PM | 633.54 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 03:00 PM | 633.48 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 04:00 PM | 633.39 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org