Tennessee River Above Nickajack Dam (jasper 5s)
Latest Observation:
Tuesday April 21st, 2026 05:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 633.89 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 06:00 AM | 633.90 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:00 PM | 633.83 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 06:00 PM | 633.70 | N/A | ||
| Wednesday 04/22/2026 12:00 AM | 633.79 | N/A | ||
| Wednesday 04/22/2026 06:00 AM | 633.72 | N/A | ||
| Wednesday 04/22/2026 12:00 PM | 633.65 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 04/20/2026 10:00 AM | 634.24 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 11:00 AM | 634.18 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 12:00 PM | 634.15 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 01:00 PM | 634.15 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 02:00 PM | 634.15 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 03:00 PM | 634.12 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 04:00 PM | 634.10 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 05:00 PM | 634.03 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 06:00 PM | 634.04 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 07:00 PM | 634.02 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 08:00 PM | 634.08 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 09:00 PM | 634.17 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 10:00 PM | 634.17 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 11:00 PM | 634.08 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:00 AM | 634.08 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 01:00 AM | 634.13 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 02:00 AM | 634.05 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 03:00 AM | 633.99 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 04:00 AM | 633.93 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 05:00 AM | 633.89 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org