Tennessee River Above Nickajack Dam (jasper 5s)
Latest Observation:
Saturday February 28th, 2026 09:00 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 633.04 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Sunday 03/01/2026 12:00 AM | 633.07 | N/A | ||
| Sunday 03/01/2026 06:00 AM | 633.09 | N/A | ||
| Sunday 03/01/2026 12:00 PM | 633.11 | N/A | ||
| Sunday 03/01/2026 06:00 PM | 633.12 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 12:00 AM | 633.13 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 06:00 AM | 633.23 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 02/28/2026 02:00 AM | 633.05 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 03:00 AM | 633.09 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 04:00 AM | 633.13 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 05:00 AM | 633.17 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 06:00 AM | 633.22 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:00 AM | 633.20 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:00 AM | 633.39 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 09:00 AM | 633.46 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 10:00 AM | 633.36 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 11:00 AM | 633.38 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 12:00 PM | 633.29 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 01:00 PM | 633.25 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 02:00 PM | 633.23 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 03:00 PM | 633.18 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 04:00 PM | 633.14 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 05:00 PM | 633.09 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 06:00 PM | 633.04 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:00 PM | 633.06 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:00 PM | 633.05 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 09:00 PM | 633.04 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org