Tennessee River Above Nickajack Dam (jasper 5s)
Latest Observation:
Tuesday May 5th, 2026 05:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 633.45 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Tuesday 05/05/2026 06:00 AM | 633.33 | N/A | ||
| Tuesday 05/05/2026 12:00 PM | 633.08 | N/A | ||
| Tuesday 05/05/2026 06:00 PM | 633.30 | N/A | ||
| Wednesday 05/06/2026 12:00 AM | 633.52 | N/A | ||
| Wednesday 05/06/2026 06:00 AM | 633.51 | N/A | ||
| Wednesday 05/06/2026 12:00 PM | 633.50 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 05/04/2026 10:00 AM | 634.23 | N/A | ||
| Monday 05/04/2026 11:00 AM | 634.19 | N/A | ||
| Monday 05/04/2026 12:00 PM | 634.18 | N/A | ||
| Monday 05/04/2026 01:00 PM | 634.04 | N/A | ||
| Monday 05/04/2026 02:00 PM | 633.96 | N/A | ||
| Monday 05/04/2026 03:00 PM | 633.90 | N/A | ||
| Monday 05/04/2026 04:00 PM | 633.92 | N/A | ||
| Monday 05/04/2026 05:00 PM | 633.91 | N/A | ||
| Monday 05/04/2026 06:00 PM | 633.89 | N/A | ||
| Monday 05/04/2026 07:00 PM | 633.87 | N/A | ||
| Monday 05/04/2026 08:00 PM | 633.83 | N/A | ||
| Monday 05/04/2026 09:00 PM | 633.89 | N/A | ||
| Monday 05/04/2026 10:00 PM | 633.89 | N/A | ||
| Monday 05/04/2026 11:00 PM | 633.94 | N/A | ||
| Tuesday 05/05/2026 12:00 AM | 633.94 | N/A | ||
| Tuesday 05/05/2026 01:00 AM | 633.94 | N/A | ||
| Tuesday 05/05/2026 02:00 AM | 633.81 | N/A | ||
| Tuesday 05/05/2026 03:00 AM | 633.65 | N/A | ||
| Tuesday 05/05/2026 04:00 AM | 633.60 | N/A | ||
| Tuesday 05/05/2026 05:00 AM | 633.45 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org