Tennessee River Above Nickajack Dam (jasper 5s)
Latest Observation:
Monday August 3rd, 2026 01:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 633.4 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 12:00 AM | 633.95 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 06:00 AM | 633.88 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 12:00 PM | 633.75 | N/A | ||
| Tuesday 08/04/2026 06:00 PM | 633.62 | N/A | ||
| Wednesday 08/05/2026 12:00 AM | 633.50 | N/A | ||
| Wednesday 08/05/2026 06:00 AM | 633.50 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 08/02/2026 06:00 PM | 633.69 | N/A | ||
| Sunday 08/02/2026 07:00 PM | 633.93 | N/A | ||
| Sunday 08/02/2026 08:00 PM | 634.14 | N/A | ||
| Sunday 08/02/2026 09:00 PM | 634.30 | N/A | ||
| Sunday 08/02/2026 10:00 PM | 634.64 | N/A | ||
| Sunday 08/02/2026 11:00 PM | 634.49 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 12:00 AM | 634.39 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 01:00 AM | 634.33 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 02:00 AM | 634.19 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 03:00 AM | 634.08 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 04:00 AM | 633.99 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 05:00 AM | 633.92 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 06:00 AM | 633.78 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 07:00 AM | 633.68 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 08:00 AM | 633.60 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 09:00 AM | 633.49 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 10:00 AM | 633.34 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 11:00 AM | 633.29 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 12:00 PM | 633.42 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 01:00 PM | 633.40 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org