Tennessee River Above Nickajack Dam (jasper 5s)
Latest Observation:
Tuesday April 14th, 2026 02:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 633.58 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Tuesday 04/14/2026 06:00 AM | 632.71 | N/A | ||
| Tuesday 04/14/2026 12:00 PM | 632.82 | N/A | ||
| Tuesday 04/14/2026 06:00 PM | 633.04 | N/A | ||
| Wednesday 04/15/2026 12:00 AM | 633.54 | N/A | ||
| Wednesday 04/15/2026 06:00 AM | 633.53 | N/A | ||
| Wednesday 04/15/2026 12:00 PM | 633.52 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 04/13/2026 07:00 AM | 632.93 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 08:00 AM | 632.96 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 09:00 AM | 632.98 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 10:00 AM | 633.03 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 11:00 AM | 633.05 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 12:00 PM | 633.02 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 01:00 PM | 632.94 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 02:00 PM | 632.96 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 03:00 PM | 632.99 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 04:00 PM | 633.06 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 05:00 PM | 633.13 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 06:00 PM | 633.16 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 07:00 PM | 633.18 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 08:00 PM | 633.38 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 09:00 PM | 633.54 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 10:00 PM | 633.64 | N/A | ||
| Monday 04/13/2026 11:00 PM | 633.57 | N/A | ||
| Tuesday 04/14/2026 12:00 AM | 633.63 | N/A | ||
| Tuesday 04/14/2026 01:00 AM | 633.59 | N/A | ||
| Tuesday 04/14/2026 02:00 AM | 633.58 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org