Tennessee River Above Nickajack Dam (jasper 5s)
Latest Observation:
Thursday June 4th, 2026 05:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 633.81 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Thursday 06/04/2026 06:00 AM | 633.46 | N/A | ||
| Thursday 06/04/2026 12:00 PM | 633.25 | N/A | ||
| Thursday 06/04/2026 06:00 PM | 633.43 | N/A | ||
| Friday 06/05/2026 12:00 AM | 633.62 | N/A | ||
| Friday 06/05/2026 06:00 AM | 633.59 | N/A | ||
| Friday 06/05/2026 12:00 PM | 633.56 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 06/03/2026 10:00 AM | 633.70 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 11:00 AM | 633.65 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 12:00 PM | 633.55 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 01:00 PM | 633.60 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 02:00 PM | 633.56 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 03:00 PM | 633.54 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 04:00 PM | 633.57 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 05:00 PM | 633.61 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 06:00 PM | 633.64 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 07:00 PM | 633.65 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 08:00 PM | 633.78 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 09:00 PM | 633.88 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 10:00 PM | 633.91 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 11:00 PM | 633.91 | N/A | ||
| Thursday 06/04/2026 12:00 AM | 633.89 | N/A | ||
| Thursday 06/04/2026 01:00 AM | 633.95 | N/A | ||
| Thursday 06/04/2026 02:00 AM | 633.92 | N/A | ||
| Thursday 06/04/2026 03:00 AM | 633.93 | N/A | ||
| Thursday 06/04/2026 04:00 AM | 633.89 | N/A | ||
| Thursday 06/04/2026 05:00 AM | 633.81 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org