Tennessee River Above Nickajack Dam (jasper 5s)
Latest Observation:
Wednesday January 22nd, 2025 04:00 AM CST
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 632.58 ft | N/A |
Record | n/a ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
Wednesday 01/22/2025 06:00 AM | 633.13 | N/A | ||
Wednesday 01/22/2025 12:00 PM | 633.57 | N/A | ||
Wednesday 01/22/2025 06:00 PM | 633.32 | N/A | ||
Thursday 01/23/2025 12:00 AM | 633.42 | N/A | ||
Thursday 01/23/2025 06:00 AM | 633.64 | N/A | ||
Thursday 01/23/2025 12:00 PM | 633.60 | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 01/21/2025 09:00 AM | 633.88 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 10:00 AM | 633.82 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 11:00 AM | 633.76 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 12:00 PM | 633.74 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 01:00 PM | 633.73 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 02:00 PM | 633.62 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 03:00 PM | 633.50 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 04:00 PM | 633.40 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 05:00 PM | 633.32 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 06:00 PM | 633.17 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 07:00 PM | 633.03 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 08:00 PM | 632.89 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 09:00 PM | 632.75 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 10:00 PM | 632.72 | N/A | ||
Tuesday 01/21/2025 11:00 PM | 632.62 | N/A | ||
Wednesday 01/22/2025 12:00 AM | 632.53 | N/A | ||
Wednesday 01/22/2025 01:00 AM | 632.51 | N/A | ||
Wednesday 01/22/2025 02:00 AM | 632.50 | N/A | ||
Wednesday 01/22/2025 03:00 AM | 632.57 | N/A | ||
Wednesday 01/22/2025 04:00 AM | 632.58 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org