Tennessee River Above Nickajack Dam (jasper 5s)
Latest Observation:
Monday March 30th, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 634.33 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Tuesday 03/31/2026 06:00 AM | 633.96 | N/A | ||
| Tuesday 03/31/2026 12:00 PM | 633.53 | N/A | ||
| Tuesday 03/31/2026 06:00 PM | 633.15 | N/A | ||
| Wednesday 04/01/2026 12:00 AM | 632.89 | N/A | ||
| Wednesday 04/01/2026 06:00 AM | 633.06 | N/A | ||
| Wednesday 04/01/2026 12:00 PM | 633.21 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 03/30/2026 04:00 AM | 633.90 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 05:00 AM | 633.85 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 06:00 AM | 633.88 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 07:00 AM | 634.00 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 08:00 AM | 634.07 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 09:00 AM | 634.10 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 10:00 AM | 634.13 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 11:00 AM | 634.19 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 12:00 PM | 634.23 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 01:00 PM | 634.29 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 02:00 PM | 634.28 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 03:00 PM | 634.24 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 04:00 PM | 634.23 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 05:00 PM | 634.22 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 06:00 PM | 634.17 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 07:00 PM | 634.24 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 08:00 PM | 634.37 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 09:00 PM | 634.48 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 10:00 PM | 634.44 | N/A | ||
| Monday 03/30/2026 11:00 PM | 634.33 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org