Tennessee River Above Nickajack Dam (jasper 5s)
Latest Observation:
Tuesday February 17th, 2026 12:00 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 633.51 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:00 AM | 633.25 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 12:00 PM | 633.29 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:00 PM | 633.50 | N/A | ||
| Wednesday 02/18/2026 12:00 AM | 633.71 | N/A | ||
| Wednesday 02/18/2026 06:00 AM | 633.69 | N/A | ||
| Wednesday 02/18/2026 12:00 PM | 633.63 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/16/2026 05:00 AM | 633.68 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 06:00 AM | 633.70 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 07:00 AM | 633.70 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 08:00 AM | 633.88 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 09:00 AM | 633.88 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 10:00 AM | 633.87 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 11:00 AM | 633.89 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 12:00 PM | 633.89 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 01:00 PM | 633.91 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 02:00 PM | 633.88 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 03:00 PM | 633.84 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 04:00 PM | 633.73 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 05:00 PM | 633.65 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 06:00 PM | 633.43 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 07:00 PM | 633.53 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 08:00 PM | 633.48 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 09:00 PM | 633.39 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 10:00 PM | 633.48 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 11:00 PM | 633.49 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 12:00 AM | 633.51 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org