Tennessee River At Florence
|
Stage Color Key | |||||
16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 27 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 05:00 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 9.48 ft | N/A |
Record | 32.5 ft | 444.000 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 AM | 9.47 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 AM | 9.48 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 PM | 9.55 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 PM | 9.52 | N/A | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 AM | 9.48 | N/A | ||
Wednesday 01/27/2021 06:00 AM | 9.44 | N/A | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 PM | 9.39 | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 05:00 PM | 9.48 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 04:00 PM | 9.43 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:00 PM | 9.54 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:00 PM | 9.59 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:00 PM | 9.71 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 11:00 AM | 10.20 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 10:00 AM | 10.28 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 09:00 AM | 10.35 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 08:00 AM | 10.35 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 07:00 AM | 10.37 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:00 AM | 10.26 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 05:00 AM | 10.12 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 04:00 AM | 10.13 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:00 AM | 10.09 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:00 AM | 10.03 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 12:00 AM | 9.95 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 11:00 PM | 10.02 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 09:00 PM | 10.39 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 08:00 PM | 10.39 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 07:00 PM | 10.38 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather