Tennessee River At Florence
|
Stage Color Key | |||||
16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 27 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday June 27th, 2022 04:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 12.71 ft | N/A |
Record | 32.5 ft | 444.000 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 06/28/2022 12:00 AM | 12.48 | N/A | ||
Tuesday 06/28/2022 06:00 AM | 12.49 | N/A | ||
Tuesday 06/28/2022 12:00 PM | 12.49 | N/A | ||
Tuesday 06/28/2022 06:00 PM | 12.49 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 12:00 AM | 12.50 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 06:00 AM | 12.49 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 12:00 PM | 12.48 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 06/27/2022 04:00 PM | 12.71 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 03:00 PM | 12.68 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 02:00 PM | 12.72 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 01:00 PM | 12.61 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 12:00 PM | 12.61 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 11:00 AM | 12.57 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 10:00 AM | 12.62 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 09:00 AM | 12.58 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 08:00 AM | 12.58 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 07:00 AM | 12.62 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 06:00 AM | 12.66 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 05:00 AM | 12.66 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 04:00 AM | 12.55 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 03:00 AM | 12.41 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 02:00 AM | 12.36 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 01:00 AM | 12.57 | N/A | ||
Monday 06/27/2022 12:00 AM | 12.58 | N/A | ||
Sunday 06/26/2022 11:00 PM | 12.56 | N/A | ||
Sunday 06/26/2022 10:00 PM | 12.46 | N/A | ||
Sunday 06/26/2022 09:00 PM | 12.17 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather