Tennessee River At Florence
|
Stage Color Key | |||||
16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 27 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday March 21st, 2023 03:00 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 10.02 ft | N/A |
Record | 32.5 ft | 444.000 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 03/21/2023 06:00 AM | 10.09 | N/A | ||
Tuesday 03/21/2023 12:00 PM | 10.31 | N/A | ||
Tuesday 03/21/2023 06:00 PM | 9.99 | N/A | ||
Wednesday 03/22/2023 12:00 AM | 9.62 | N/A | ||
Wednesday 03/22/2023 06:00 AM | 9.85 | N/A | ||
Wednesday 03/22/2023 12:00 PM | 9.96 | N/A | ||
Wednesday 03/22/2023 06:00 PM | 9.92 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 03/21/2023 03:00 AM | 10.02 | N/A | ||
Tuesday 03/21/2023 02:00 AM | 10.06 | N/A | ||
Tuesday 03/21/2023 01:00 AM | 10.07 | N/A | ||
Tuesday 03/21/2023 12:00 AM | 10.09 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 11:00 PM | 10.17 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 10:00 PM | 10.26 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 09:00 PM | 10.24 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 08:00 PM | 10.21 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 07:00 PM | 10.18 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 06:00 PM | 10.13 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 05:00 PM | 10.13 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 04:00 PM | 10.02 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 03:00 PM | 10.15 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 02:00 PM | 10.50 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 01:00 PM | 10.93 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 12:00 PM | 10.93 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 11:00 AM | 11.00 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 10:00 AM | 11.03 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 09:00 AM | 11.00 | N/A | ||
Monday 03/20/2023 08:00 AM | 10.97 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather