Tennessee River Above Ft. Loudoun Dam (lenoir City 1e)
Latest Observation:
Wednesday July 29th, 2026 09:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 812.57 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Thursday 07/30/2026 12:00 AM | 812.72 | N/A | ||
| Thursday 07/30/2026 06:00 AM | 812.75 | N/A | ||
| Thursday 07/30/2026 12:00 PM | 812.75 | N/A | ||
| Thursday 07/30/2026 06:00 PM | 812.75 | N/A | ||
| Friday 07/31/2026 12:00 AM | 812.75 | N/A | ||
| Friday 07/31/2026 06:00 AM | 812.75 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 07/29/2026 02:00 AM | 812.73 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 03:00 AM | 812.80 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 04:00 AM | 812.84 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 05:00 AM | 812.85 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 06:00 AM | 812.87 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 07:00 AM | 812.87 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:00 AM | 812.89 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:00 AM | 812.90 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:00 AM | 812.84 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:00 AM | 812.85 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 12:00 PM | 812.84 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 01:00 PM | 812.84 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 02:00 PM | 812.82 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 03:00 PM | 812.75 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 04:00 PM | 812.72 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 05:00 PM | 812.69 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 06:00 PM | 812.64 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 07:00 PM | 812.61 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:00 PM | 812.61 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:00 PM | 812.57 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org