Tennessee River Above Ft. Loudoun Dam (lenoir City 1e)
Latest Observation:
Wednesday June 3rd, 2026 05:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 812.33 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 06:00 PM | 812.36 | N/A | ||
| Thursday 06/04/2026 12:00 AM | 812.38 | N/A | ||
| Thursday 06/04/2026 06:00 AM | 812.42 | N/A | ||
| Thursday 06/04/2026 12:00 PM | 812.45 | N/A | ||
| Thursday 06/04/2026 06:00 PM | 812.49 | N/A | ||
| Friday 06/05/2026 12:00 AM | 812.45 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 06/02/2026 10:00 PM | 812.43 | N/A | ||
| Tuesday 06/02/2026 11:00 PM | 812.43 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 12:00 AM | 812.43 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 01:00 AM | 812.43 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 02:00 AM | 812.48 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 03:00 AM | 812.47 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 04:00 AM | 812.47 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 05:00 AM | 812.51 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 06:00 AM | 812.49 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 07:00 AM | 812.47 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 08:00 AM | 812.47 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 09:00 AM | 812.47 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 10:00 AM | 812.46 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 11:00 AM | 812.44 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 12:00 PM | 812.41 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 01:00 PM | 812.40 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 02:00 PM | 812.41 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 03:00 PM | 812.34 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 04:00 PM | 812.34 | N/A | ||
| Wednesday 06/03/2026 05:00 PM | 812.33 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org