Tennessee River Above Ft. Loudoun Dam (lenoir City 1e)
Latest Observation:
Tuesday October 28th, 2025 01:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 812.9 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Tuesday 10/28/2025 06:00 AM | 812.79 | N/A | ||
| Tuesday 10/28/2025 12:00 PM | 812.77 | N/A | ||
| Tuesday 10/28/2025 06:00 PM | 812.70 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 12:00 AM | 812.71 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 06:00 AM | 812.69 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 12:00 PM | 812.71 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 10/27/2025 06:00 AM | 812.68 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 07:00 AM | 812.69 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 08:00 AM | 812.69 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 09:00 AM | 812.74 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 10:00 AM | 812.83 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 11:00 AM | 812.79 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 12:00 PM | 812.77 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 01:00 PM | 812.81 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 02:00 PM | 812.79 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 03:00 PM | 812.83 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 04:00 PM | 812.83 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 05:00 PM | 812.81 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 06:00 PM | 812.82 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 07:00 PM | 812.83 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 08:00 PM | 812.85 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 09:00 PM | 812.85 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 10:00 PM | 812.86 | N/A | ||
| Monday 10/27/2025 11:00 PM | 812.87 | N/A | ||
| Tuesday 10/28/2025 12:00 AM | 812.88 | N/A | ||
| Tuesday 10/28/2025 01:00 AM | 812.90 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org