Tennessee River Above Ft. Loudoun Dam (lenoir City 1e)
Latest Observation:
Wednesday April 29th, 2026 01:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 810.8 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 06:00 PM | 810.81 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 12:00 AM | 810.80 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 06:00 AM | 810.90 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 12:00 PM | 810.85 | N/A | ||
| Thursday 04/30/2026 06:00 PM | 810.80 | N/A | ||
| Friday 05/01/2026 12:00 AM | 810.82 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:00 PM | 810.64 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:00 PM | 810.62 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:00 PM | 810.62 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:00 PM | 810.59 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:00 PM | 810.59 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 11:00 PM | 810.63 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 12:00 AM | 810.65 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 01:00 AM | 810.63 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 02:00 AM | 810.62 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 03:00 AM | 810.67 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 04:00 AM | 810.72 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 05:00 AM | 810.79 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 06:00 AM | 810.77 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 07:00 AM | 810.73 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 08:00 AM | 810.76 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 09:00 AM | 810.79 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 10:00 AM | 810.81 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:00 AM | 810.81 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 12:00 PM | 810.79 | N/A | ||
| Wednesday 04/29/2026 01:00 PM | 810.80 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org