Tennessee River Above Ft. Loudoun Dam (lenoir City 1e)
Latest Observation:
Tuesday November 18th, 2025 12:00 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 810.24 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 06:00 PM | 810.15 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 12:00 AM | 810.14 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:00 AM | 810.10 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 12:00 PM | 810.10 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 06:00 PM | 810.10 | N/A | ||
| Wednesday 11/19/2025 12:00 AM | 810.10 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/17/2025 05:00 AM | 810.14 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 06:00 AM | 810.14 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 07:00 AM | 810.15 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 08:00 AM | 810.17 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 09:00 AM | 810.14 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 10:00 AM | 810.15 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 11:00 AM | 810.17 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 12:00 PM | 810.17 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 01:00 PM | 810.09 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 02:00 PM | 810.15 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 03:00 PM | 810.11 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 04:00 PM | 810.11 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 05:00 PM | 810.23 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 06:00 PM | 810.21 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 07:00 PM | 810.25 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 08:00 PM | 810.25 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 09:00 PM | 810.23 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 10:00 PM | 810.26 | N/A | ||
| Monday 11/17/2025 11:00 PM | 810.15 | N/A | ||
| Tuesday 11/18/2025 12:00 AM | 810.24 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org