Tennessee River Above Ft. Loudoun Dam (lenoir City 1e)
Latest Observation:
Wednesday June 17th, 2026 06:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 812.5 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 06:00 PM | 812.49 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 12:00 AM | 812.42 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 06:00 AM | 812.44 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 12:00 PM | 812.49 | N/A | ||
| Thursday 06/18/2026 06:00 PM | 812.48 | N/A | ||
| Friday 06/19/2026 12:00 AM | 812.49 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 06/16/2026 11:00 PM | 812.43 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 12:00 AM | 812.41 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 01:00 AM | 812.46 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 02:00 AM | 812.51 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 03:00 AM | 812.50 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 04:00 AM | 812.53 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 05:00 AM | 812.57 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 06:00 AM | 812.55 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 07:00 AM | 812.57 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 08:00 AM | 812.62 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 09:00 AM | 812.60 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 10:00 AM | 812.60 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 11:00 AM | 812.56 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 12:00 PM | 812.60 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 01:00 PM | 812.57 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 02:00 PM | 812.55 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 03:00 PM | 812.52 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 04:00 PM | 812.51 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 05:00 PM | 812.52 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 06:00 PM | 812.50 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org