Tennessee River Above Ft. Loudoun Dam (lenoir City 1e)
Latest Observation:
Monday March 2nd, 2026 10:00 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 808.07 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 06:00 AM | 808.21 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 12:00 PM | 808.15 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 06:00 PM | 808.19 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 12:00 AM | 808.27 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 06:00 AM | 808.36 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 12:00 PM | 808.41 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 03/01/2026 03:00 PM | 808.36 | N/A | ||
| Sunday 03/01/2026 04:00 PM | 808.29 | N/A | ||
| Sunday 03/01/2026 05:00 PM | 808.25 | N/A | ||
| Sunday 03/01/2026 06:00 PM | 808.28 | N/A | ||
| Sunday 03/01/2026 07:00 PM | 808.21 | N/A | ||
| Sunday 03/01/2026 08:00 PM | 808.22 | N/A | ||
| Sunday 03/01/2026 09:00 PM | 808.24 | N/A | ||
| Sunday 03/01/2026 10:00 PM | 808.23 | N/A | ||
| Sunday 03/01/2026 11:00 PM | 808.24 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 12:00 AM | 808.25 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 01:00 AM | 808.19 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 02:00 AM | 808.25 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 03:00 AM | 808.22 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 04:00 AM | 808.22 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 05:00 AM | 808.21 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 06:00 AM | 808.18 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 07:00 AM | 808.14 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 08:00 AM | 808.15 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 09:00 AM | 808.10 | N/A | ||
| Monday 03/02/2026 10:00 AM | 808.07 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org