Tennessee River Above Ft. Loudoun Dam (lenoir City 1e)
Latest Observation:
Tuesday February 17th, 2026 12:00 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 808.96 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:00 AM | 809.13 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 12:00 PM | 809.20 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:00 PM | 809.32 | N/A | ||
| Wednesday 02/18/2026 12:00 AM | 809.36 | N/A | ||
| Wednesday 02/18/2026 06:00 AM | 809.38 | N/A | ||
| Wednesday 02/18/2026 12:00 PM | 809.38 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/16/2026 05:00 AM | 808.94 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 06:00 AM | 808.94 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 07:00 AM | 808.92 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 08:00 AM | 808.94 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 09:00 AM | 808.95 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 10:00 AM | 808.95 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 11:00 AM | 808.95 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 12:00 PM | 808.96 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 01:00 PM | 808.97 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 02:00 PM | 808.99 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 03:00 PM | 809.00 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 04:00 PM | 808.98 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 05:00 PM | 808.98 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 06:00 PM | 809.00 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 07:00 PM | 808.97 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 08:00 PM | 808.97 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 09:00 PM | 809.00 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 10:00 PM | 808.99 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 11:00 PM | 809.00 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 12:00 AM | 808.96 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org