Tennessee River At Decatur
|
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 14 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 05:00 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.22 ft | N/A |
Record | 14.8 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 AM | 3.30 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 AM | 3.31 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 PM | 3.46 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 PM | 3.66 | N/A | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 AM | 3.87 | N/A | ||
Wednesday 01/27/2021 06:00 AM | 4.07 | N/A | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 PM | 4.27 | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 05:00 PM | 3.22 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 04:00 PM | 3.17 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:00 PM | 3.14 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:00 PM | 3.11 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:00 PM | 3.09 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 11:00 AM | 3.08 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 10:00 AM | 3.08 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 09:00 AM | 3.03 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 08:00 AM | 2.97 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 07:00 AM | 2.99 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:00 AM | 2.99 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 05:00 AM | 2.99 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 04:00 AM | 3.02 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:00 AM | 3.05 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:00 AM | 3.06 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 12:00 AM | 3.02 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 11:00 PM | 2.99 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 09:00 PM | 3.00 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 08:00 PM | 3.00 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 07:00 PM | 2.99 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather