Tennessee River At Decatur
|
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 14 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday June 27th, 2022 03:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.80 ft | 4.48 kcfs |
Record | 14.8 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 06/28/2022 12:00 AM | 6.71 | 4.38 | ||
Tuesday 06/28/2022 06:00 AM | 6.71 | 4.38 | ||
Tuesday 06/28/2022 12:00 PM | 6.70 | 4.37 | ||
Tuesday 06/28/2022 06:00 PM | 6.69 | 4.36 | ||
Wednesday 06/29/2022 12:00 AM | 6.69 | 4.36 | ||
Wednesday 06/29/2022 06:00 AM | 6.68 | 4.35 | ||
Wednesday 06/29/2022 12:00 PM | 6.67 | 4.34 |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 06/27/2022 03:00 PM | 6.80 | 4.48 | ||
Monday 06/27/2022 02:00 PM | 6.81 | 4.49 | ||
Monday 06/27/2022 01:00 PM | 6.79 | 4.47 | ||
Monday 06/27/2022 12:00 PM | 6.78 | 4.46 | ||
Monday 06/27/2022 11:00 AM | 6.76 | 4.44 | ||
Monday 06/27/2022 10:00 AM | 6.79 | 4.47 | ||
Monday 06/27/2022 09:00 AM | 6.77 | 4.45 | ||
Monday 06/27/2022 08:00 AM | 6.75 | 4.43 | ||
Monday 06/27/2022 07:00 AM | 6.74 | 4.41 | ||
Monday 06/27/2022 06:00 AM | 6.70 | 4.37 | ||
Monday 06/27/2022 05:00 AM | 6.72 | 4.39 | ||
Monday 06/27/2022 04:00 AM | 6.71 | 4.38 | ||
Monday 06/27/2022 03:00 AM | 6.69 | 4.36 | ||
Monday 06/27/2022 02:00 AM | 6.68 | 4.35 | ||
Monday 06/27/2022 01:00 AM | 6.68 | 4.35 | ||
Monday 06/27/2022 12:00 AM | 6.67 | 4.34 | ||
Sunday 06/26/2022 11:00 PM | 6.70 | 4.37 | ||
Sunday 06/26/2022 10:00 PM | 6.71 | 4.38 | ||
Sunday 06/26/2022 09:00 PM | 6.62 | 4.29 | ||
Sunday 06/26/2022 08:00 PM | 6.58 | 4.24 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather