Tennessee River At Chickamauga Dam
Latest Observation:
Wednesday February 4th, 2026 04:00 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 677.39 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 06:00 AM | 677.32 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:00 PM | 677.20 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 06:00 PM | 677.07 | N/A | ||
| Thursday 02/05/2026 12:00 AM | 676.94 | N/A | ||
| Thursday 02/05/2026 06:00 AM | 676.94 | N/A | ||
| Thursday 02/05/2026 12:00 PM | 676.93 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 09:00 AM | -9,999.00 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:00 AM | 677.29 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:00 AM | 677.30 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:00 PM | 677.29 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:00 PM | 677.27 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:00 PM | 677.31 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:00 PM | 677.32 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:00 PM | 677.33 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:00 PM | 677.33 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:00 PM | 677.32 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:00 PM | 677.32 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 08:00 PM | 677.33 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 09:00 PM | 677.35 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:00 PM | 677.37 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:00 PM | 677.44 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:00 AM | 677.45 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 AM | 677.40 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 02:00 AM | 677.39 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 03:00 AM | 677.43 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 04:00 AM | 677.39 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org