Tennessee River At Chattanooga At Walnut St. Bridge
|
Stage Color Key | |||||
649 ft - Near Flood | 651 ft - Minor Flood | 653 ft - Moderate Flood | 655 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 08:00 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 634.61 ft | N/A |
Record | 678.9 ft | 459.000 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 634.71 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:00 PM | 634.68 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 AM | 634.69 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 AM | 634.59 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 PM | 634.54 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 PM | 634.54 | N/A | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 AM | 634.54 | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 08:00 AM | 634.61 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 07:00 AM | 634.58 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:00 AM | 634.57 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 05:00 AM | 634.54 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 04:00 AM | 634.53 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:00 AM | 634.51 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:00 AM | 634.50 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:00 AM | 634.42 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 12:00 AM | 634.45 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 11:00 PM | 634.34 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 10:00 PM | 634.34 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 09:00 PM | 634.36 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 08:00 PM | 634.48 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 07:00 PM | 634.25 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 06:00 PM | 633.79 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 05:00 PM | 633.53 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 04:00 PM | 633.48 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 03:00 PM | 633.43 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 02:00 PM | 633.53 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 01:00 PM | 633.66 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather