Ohio River At Mcalpine Upper
|
Stage Color Key | |||||
21 ft - Near Flood | 23 ft - Minor Flood | 30 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 09:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 12.87 ft | N/A |
Record | 52.15 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 12.70 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 12.70 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 12.70 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 12.70 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 12.70 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 12.70 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 12.70 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 09/25/2023 09:00 PM | 12.87 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:55 PM | 12.84 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:50 PM | 12.84 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:45 PM | 12.88 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:40 PM | 12.87 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:35 PM | 12.87 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:30 PM | 12.85 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:25 PM | 12.86 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:20 PM | 12.86 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:15 PM | 12.91 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:10 PM | 12.92 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:05 PM | 12.93 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:00 PM | 12.87 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:55 PM | 12.83 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:50 PM | 12.80 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:45 PM | 12.82 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:40 PM | 12.82 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:35 PM | 12.82 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 12.80 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:25 PM | 12.81 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather