Mississippi River At Mcgregor
|
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday December 9th, 2019 08:45 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 10.18 ft | 64.5 kcfs |
Record | 25.38 ft | 276.000 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 12/10/2019 12:00 AM | 10.10 | 63.60 | ||
Tuesday 12/10/2019 06:00 AM | 10.00 | 62.40 | ||
Tuesday 12/10/2019 12:00 PM | 9.90 | 61.20 | ||
Tuesday 12/10/2019 06:00 PM | 9.80 | 60.10 | ||
Wednesday 12/11/2019 12:00 AM | 9.80 | 60.10 | ||
Wednesday 12/11/2019 06:00 AM | 9.70 | 58.90 | ||
Wednesday 12/11/2019 12:00 PM | 9.60 | 57.80 |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 12/09/2019 08:45 PM | 10.18 | 64.50 | ||
Monday 12/09/2019 08:30 PM | 10.18 | 64.50 | ||
Monday 12/09/2019 08:15 PM | 10.19 | 64.60 | ||
Monday 12/09/2019 08:00 PM | 10.19 | 64.60 | ||
Monday 12/09/2019 07:45 PM | 10.18 | 64.50 | ||
Monday 12/09/2019 07:30 PM | 10.17 | 64.40 | ||
Monday 12/09/2019 07:15 PM | 10.17 | 64.40 | ||
Monday 12/09/2019 07:00 PM | 10.17 | 64.40 | ||
Monday 12/09/2019 06:45 PM | 10.17 | 64.40 | ||
Monday 12/09/2019 06:30 PM | 10.17 | 64.40 | ||
Monday 12/09/2019 06:15 PM | 10.17 | 64.40 | ||
Monday 12/09/2019 06:00 PM | 10.16 | 64.30 | ||
Monday 12/09/2019 05:45 PM | 10.17 | 64.40 | ||
Monday 12/09/2019 05:30 PM | 10.15 | 64.20 | ||
Monday 12/09/2019 05:15 PM | 10.15 | 64.20 | ||
Monday 12/09/2019 05:00 PM | 10.16 | 64.30 | ||
Monday 12/09/2019 04:45 PM | 10.14 | 64.00 | ||
Monday 12/09/2019 04:30 PM | 10.15 | 64.20 | ||
Monday 12/09/2019 04:15 PM | 10.15 | 64.20 | ||
Monday 12/09/2019 04:00 PM | 10.15 | 64.20 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather