Illinois River At Valley City
|
Stage Color Key | |||||
11 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 08:30 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.15 ft | N/A |
Record | 27 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 3.10 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 3.00 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 3.00 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 2.90 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 2.90 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 2.90 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 2.90 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 09/25/2023 08:30 PM | 3.15 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:00 PM | 3.14 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 3.16 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | 3.17 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 3.18 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 3.19 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 3.21 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 3.22 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | 3.23 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | 3.26 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:30 PM | 3.29 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:00 PM | 3.31 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:30 PM | 3.33 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:00 PM | 3.34 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 01:30 PM | 3.35 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 01:00 PM | 3.37 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 12:30 PM | 3.38 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 12:00 PM | 3.39 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 11:30 AM | 3.41 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 11:00 AM | 3.41 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather