Illinois River At Peoria L/d
|
Stage Color Key | |||||
444 ft - Near Flood | 447 ft - Minor Flood | 449 ft - Moderate Flood | 455 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 08:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 431.84 ft | N/A |
Record | 456.57 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 431.80 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 431.80 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 431.70 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 431.60 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 431.60 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 431.50 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 431.50 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 09/25/2023 08:00 PM | 431.84 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 431.76 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | 431.92 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:00 PM | 431.99 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 12:00 PM | 432.08 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 10:00 AM | 432.09 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:00 AM | 432.11 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:00 AM | 432.10 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:00 AM | 432.36 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:00 AM | 432.40 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 12:00 AM | 432.45 | N/A | ||
Sunday 09/24/2023 10:00 PM | 432.70 | N/A | ||
Sunday 09/24/2023 08:00 PM | 432.58 | N/A | ||
Sunday 09/24/2023 06:00 PM | 432.80 | N/A | ||
Sunday 09/24/2023 04:00 PM | 432.86 | N/A | ||
Sunday 09/24/2023 02:00 PM | 432.86 | N/A | ||
Sunday 09/24/2023 12:00 PM | 433.04 | N/A | ||
Sunday 09/24/2023 10:00 AM | 433.15 | N/A | ||
Sunday 09/24/2023 08:00 AM | 433.18 | N/A | ||
Sunday 09/24/2023 06:00 AM | 433.24 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather