Illinois River At Peoria
|
Stage Color Key | |||||
17 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 09:45 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 11.82 ft | N/A |
Record | 29.35 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 11.80 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 11.80 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 11.80 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 11.80 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 11.80 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 11.80 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 11.80 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 09/25/2023 09:45 PM | 11.82 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 09:30 PM | 11.83 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 09:15 PM | 11.81 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 09:00 PM | 11.83 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:45 PM | 11.84 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 11.81 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:15 PM | 11.79 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | 11.79 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:45 PM | 11.80 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 11.78 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:15 PM | 11.75 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 11.76 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:45 PM | 11.78 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 11.78 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:15 PM | 11.78 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 11.78 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:45 PM | 11.79 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | 11.81 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:15 PM | 11.79 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | 11.79 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather