Mississippi River At Saverton
|
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 24 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 08:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.67 ft | 23.9 kcfs |
Record | 29.58 ft | 436.040 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 3.70 | 24.50 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 3.70 | 24.50 | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 3.80 | 26.90 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 3.80 | 26.90 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 3.80 | 26.90 | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 3.80 | 26.90 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 3.80 | 26.90 |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/25/2023 08:00 PM | 3.67 | 23.90 | ||
Monday 09/25/2023 07:50 PM | 3.66 | 23.60 | ||
Monday 09/25/2023 07:40 PM | 3.67 | 23.90 | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 3.69 | 24.30 | ||
Monday 09/25/2023 07:20 PM | 3.65 | 23.40 | ||
Monday 09/25/2023 07:10 PM | 3.65 | 23.40 | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | 3.65 | 23.40 | ||
Monday 09/25/2023 06:50 PM | 3.64 | 23.20 | ||
Monday 09/25/2023 06:40 PM | 3.65 | 23.40 | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 3.65 | 23.40 | ||
Monday 09/25/2023 06:20 PM | 3.65 | 23.40 | ||
Monday 09/25/2023 06:10 PM | 3.64 | 23.20 | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 3.64 | 23.20 | ||
Monday 09/25/2023 05:50 PM | 3.67 | 23.90 | ||
Monday 09/25/2023 05:40 PM | 3.67 | 23.90 | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 3.69 | 24.30 | ||
Monday 09/25/2023 05:20 PM | 3.65 | 23.40 | ||
Monday 09/25/2023 05:10 PM | 3.63 | 23.00 | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 3.69 | 24.30 | ||
Monday 09/25/2023 04:50 PM | 3.64 | 23.20 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather