Mississippi River At Saverton
|
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 24 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 08:00 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.09 ft | 50.6 kcfs |
Record | 29.58 ft | 436.040 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 5.10 | 50.70 | ||
Monday 01/25/2021 06:00 PM | 5.00 | 49.40 | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 AM | 5.00 | 49.40 | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 AM | 5.00 | 49.40 | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 PM | 5.00 | 49.40 | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 PM | 5.00 | 49.40 | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 AM | 5.00 | 49.40 |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 08:00 AM | 5.09 | 50.60 | ||
Monday 01/25/2021 06:00 AM | 5.07 | 50.30 | ||
Monday 01/25/2021 04:00 AM | 5.06 | 50.20 | ||
Monday 01/25/2021 02:00 AM | 5.06 | 50.20 | ||
Monday 01/25/2021 12:00 AM | 5.05 | 50.10 | ||
Sunday 01/24/2021 10:00 PM | 5.05 | 50.10 | ||
Sunday 01/24/2021 08:00 PM | 5.06 | 50.20 | ||
Sunday 01/24/2021 06:00 PM | 5.09 | 50.60 | ||
Sunday 01/24/2021 04:00 PM | 5.16 | 51.50 | ||
Sunday 01/24/2021 02:00 PM | 5.17 | 51.60 | ||
Sunday 01/24/2021 12:00 PM | 5.19 | 51.90 | ||
Sunday 01/24/2021 10:00 AM | 5.19 | 51.90 | ||
Sunday 01/24/2021 08:00 AM | 5.22 | 52.30 | ||
Sunday 01/24/2021 06:00 AM | 5.25 | 52.70 | ||
Sunday 01/24/2021 04:00 AM | 5.26 | 52.80 | ||
Sunday 01/24/2021 02:00 AM | 5.25 | 52.70 | ||
Sunday 01/24/2021 12:00 AM | 5.26 | 52.80 | ||
Saturday 01/23/2021 10:00 PM | 5.27 | 52.90 | ||
Saturday 01/23/2021 08:00 PM | 5.26 | 52.80 | ||
Saturday 01/23/2021 06:00 PM | 5.28 | 53.10 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather