Mississippi River At New Madrid
|
Stage Color Key | |||||
30 ft - Near Flood | 34 ft - Minor Flood | 40 ft - Moderate Flood | 44 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 10:00 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.48 ft | N/A |
Record | 48 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 5.60 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:00 PM | 5.90 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 AM | 6.10 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 AM | 6.30 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 PM | 6.60 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 PM | 6.90 | N/A | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 AM | 7.30 | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 10:00 AM | 5.48 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 09:00 AM | 5.40 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 08:00 AM | 5.35 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 07:00 AM | 5.24 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:00 AM | 5.19 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 05:00 AM | 5.12 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 04:00 AM | 5.07 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:00 AM | 5.06 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:00 AM | 4.94 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:00 AM | 4.93 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 12:00 AM | 4.86 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 11:00 PM | 4.87 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 10:00 PM | 4.85 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 09:00 PM | 4.79 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 08:00 PM | 4.75 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 07:00 PM | 4.75 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 06:00 PM | 4.73 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 05:00 PM | 4.72 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 04:00 PM | 4.69 | N/A | ||
Sunday 01/24/2021 03:00 PM | 4.70 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather