Mississippi River At Louisiana
|
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 10:30 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 12.07 ft | N/A |
Record | 28.4 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 12.00 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:00 PM | 12.00 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 AM | 12.00 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 AM | 12.00 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 PM | 12.00 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 PM | 12.00 | N/A | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 AM | 12.00 | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 01/25/2021 10:30 AM | 12.07 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 10:15 AM | 12.05 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 10:00 AM | 12.04 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 09:45 AM | 12.06 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 09:30 AM | 12.05 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 09:15 AM | 12.06 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 09:00 AM | 12.04 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 08:45 AM | 12.05 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 08:30 AM | 12.06 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 08:15 AM | 12.06 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 08:00 AM | 12.03 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 07:45 AM | 12.05 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 07:30 AM | 12.02 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 07:15 AM | 12.03 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 07:00 AM | 12.02 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:45 AM | 12.02 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:30 AM | 12.04 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:15 AM | 12.01 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:00 AM | 12.01 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 05:45 AM | 12.02 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather