Mississippi River At Louisiana
|
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 08:30 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 11.84 ft | N/A |
Record | 28.4 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 11.90 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 11.90 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 11.90 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 11.90 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 11.90 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 11.90 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 11.90 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 09/25/2023 08:30 PM | 11.84 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:00 PM | 11.87 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 11.85 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | 11.86 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 11.87 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 11.87 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 11.88 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 11.84 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | 11.88 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | 11.88 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:30 PM | 11.85 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:00 PM | 11.86 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:30 PM | 11.87 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:00 PM | 11.86 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 01:30 PM | 11.88 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 01:00 PM | 11.88 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 12:30 PM | 11.88 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 12:00 PM | 11.89 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 11:30 AM | 11.87 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 11:00 AM | 11.88 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather