Mississippi River At Grafton
|
Stage Color Key | |||||
18 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 29 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 10:30 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 15.75 ft | N/A |
Record | 38.17 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 15.80 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:00 PM | 15.80 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 AM | 15.80 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 AM | 15.80 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 PM | 15.80 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 PM | 15.80 | N/A | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 AM | 15.80 | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 01/25/2021 10:30 AM | 15.75 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 10:00 AM | 15.73 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 09:30 AM | 15.73 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 09:00 AM | 15.74 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 08:30 AM | 15.72 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 08:00 AM | 15.72 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 07:30 AM | 15.73 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 07:00 AM | 15.74 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:30 AM | 15.75 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 06:00 AM | 15.75 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 05:30 AM | 15.75 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 05:00 AM | 15.72 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 04:30 AM | 15.73 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 04:00 AM | 15.76 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:30 AM | 15.76 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:00 AM | 15.76 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:30 AM | 15.75 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:30 AM | 15.76 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:00 AM | 15.77 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 12:30 AM | 15.78 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather