Mississippi River At Gregory Landing
|
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 09:30 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 7.11 ft | 82.4 kcfs |
Record | 28.49 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 6.80 | 67.60 | ||
Monday 01/25/2021 06:00 PM | 6.90 | 74.10 | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 AM | 6.90 | 74.10 | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 AM | 6.80 | 67.60 | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 PM | 6.80 | 67.60 | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 PM | 6.90 | 74.10 | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 AM | 6.90 | 74.10 |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 09:30 AM | 7.11 | 82.40 | ||
Monday 01/25/2021 09:20 AM | 7.10 | 82.30 | ||
Monday 01/25/2021 09:10 AM | 7.09 | 82.20 | ||
Monday 01/25/2021 09:00 AM | 7.08 | 82.00 | ||
Monday 01/25/2021 08:50 AM | 7.07 | 81.90 | ||
Monday 01/25/2021 08:40 AM | 7.06 | 81.80 | ||
Monday 01/25/2021 08:30 AM | 7.05 | 81.60 | ||
Monday 01/25/2021 08:20 AM | 7.04 | 81.50 | ||
Monday 01/25/2021 08:10 AM | 7.03 | 81.40 | ||
Monday 01/25/2021 08:00 AM | 7.02 | 81.30 | ||
Monday 01/25/2021 07:50 AM | 7.01 | 81.10 | ||
Monday 01/25/2021 07:40 AM | 7.00 | 81.00 | ||
Monday 01/25/2021 07:30 AM | 6.99 | 80.30 | ||
Monday 01/25/2021 07:20 AM | 6.98 | 79.60 | ||
Monday 01/25/2021 07:10 AM | 6.98 | 79.60 | ||
Monday 01/25/2021 07:00 AM | 6.97 | 78.90 | ||
Monday 01/25/2021 06:50 AM | 6.97 | 78.90 | ||
Monday 01/25/2021 06:40 AM | 6.96 | 78.20 | ||
Monday 01/25/2021 06:30 AM | 6.96 | 78.20 | ||
Monday 01/25/2021 06:20 AM | 6.96 | 78.20 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather