Mississippi River At St. Louis
|
Stage Color Key | |||||
28 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 35 ft - Moderate Flood | 40 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 10:00 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.60 ft | 103 kcfs |
Record | 49.58 ft | 1070.000 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 1.50 | 102.00 | ||
Monday 01/25/2021 06:00 PM | 1.60 | 103.00 | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 AM | 1.80 | 105.00 | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 AM | 2.10 | 107.00 | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 PM | 2.30 | 109.00 | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 PM | 2.50 | 110.00 | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 AM | 2.60 | 111.00 |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 10:00 AM | 1.60 | 103.00 | ||
Monday 01/25/2021 09:00 AM | 1.61 | 103.00 | ||
Monday 01/25/2021 08:00 AM | 1.41 | 101.00 | ||
Monday 01/25/2021 07:00 AM | 1.43 | 102.00 | ||
Monday 01/25/2021 06:00 AM | 1.34 | 101.00 | ||
Monday 01/25/2021 05:00 AM | 1.30 | 101.00 | ||
Monday 01/25/2021 04:00 AM | 1.22 | 100.00 | ||
Monday 01/25/2021 03:00 AM | 1.22 | 100.00 | ||
Monday 01/25/2021 02:00 AM | 1.25 | 100.00 | ||
Monday 01/25/2021 01:00 AM | 1.39 | 101.00 | ||
Monday 01/25/2021 12:00 AM | 1.19 | 99.80 | ||
Sunday 01/24/2021 11:00 PM | 1.32 | 101.00 | ||
Sunday 01/24/2021 10:00 PM | 1.28 | 100.00 | ||
Sunday 01/24/2021 09:00 PM | 1.40 | 101.00 | ||
Sunday 01/24/2021 08:00 PM | 1.25 | 100.00 | ||
Sunday 01/24/2021 07:00 PM | 1.26 | 100.00 | ||
Sunday 01/24/2021 06:00 PM | 1.27 | 100.00 | ||
Sunday 01/24/2021 05:00 PM | 1.29 | 101.00 | ||
Sunday 01/24/2021 04:00 PM | 1.32 | 101.00 | ||
Sunday 01/24/2021 03:00 PM | 1.30 | 101.00 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather