Mississippi River At St. Louis
|
Stage Color Key | |||||
28 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 35 ft - Moderate Flood | 40 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 09:30 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | -1.94 ft | N/A |
Record | 49.58 ft | 1070.000 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | -1.90 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | -1.80 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | -1.80 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | -1.80 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | -1.70 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | -1.70 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | -1.60 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/25/2023 09:30 PM | -1.94 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 09:00 PM | -1.96 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:30 PM | -1.96 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:00 PM | -1.97 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | -1.98 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | -1.97 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | -1.96 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | -1.96 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | -1.97 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | -2.01 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | -2.21 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | -2.02 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:30 PM | -2.09 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:00 PM | -2.10 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:30 PM | -2.10 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:00 PM | -2.10 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 01:30 PM | -2.11 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 01:00 PM | -2.10 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 12:30 PM | -2.07 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 12:00 PM | -1.95 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather