Mississippi River At Cape Girardeau
|
Stage Color Key | |||||
29 ft - Near Flood | 32 ft - Minor Flood | 37 ft - Moderate Flood | 42 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 07:30 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.52 ft | 77.3 kcfs |
Record | 48.86 ft | 1118.484 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 6.50 | 77.20 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 6.50 | 77.20 | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 6.50 | 77.20 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 6.50 | 77.20 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 6.50 | 77.20 | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 6.60 | 77.80 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 6.60 | 77.80 |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 6.52 | 77.30 | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | 6.51 | 77.20 | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 6.50 | 77.20 | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 6.48 | 77.10 | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 6.53 | 77.40 | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 6.50 | 77.20 | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | 6.51 | 77.20 | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | 6.50 | 77.20 | ||
Monday 09/25/2023 03:30 PM | 6.50 | 77.20 | ||
Monday 09/25/2023 03:00 PM | 6.50 | 77.20 | ||
Monday 09/25/2023 02:30 PM | 6.50 | 77.20 | ||
Monday 09/25/2023 02:00 PM | 6.49 | 77.10 | ||
Monday 09/25/2023 01:30 PM | 6.49 | 77.10 | ||
Monday 09/25/2023 01:00 PM | 6.48 | 77.10 | ||
Monday 09/25/2023 12:30 PM | 6.47 | 77.00 | ||
Monday 09/25/2023 12:00 PM | 6.48 | 77.10 | ||
Monday 09/25/2023 11:30 AM | 6.48 | 77.10 | ||
Monday 09/25/2023 11:00 AM | 6.50 | 77.20 | ||
Monday 09/25/2023 10:30 AM | 6.50 | 77.20 | ||
Monday 09/25/2023 10:00 AM | 6.50 | 77.20 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather