Mississippi River At Chester
|
Stage Color Key | |||||
25 ft - Near Flood | 27 ft - Minor Flood | 35 ft - Moderate Flood | 40 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 08:30 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 0.93 ft | 80.4 kcfs |
Record | 49.74 ft | 1000.000 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 0.80 | 79.50 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 0.90 | 80.20 | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 0.90 | 80.20 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 1.00 | 80.90 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 1.00 | 80.90 | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 1.10 | 81.60 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 1.10 | 81.60 |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/25/2023 08:30 PM | 0.93 | 80.40 | ||
Monday 09/25/2023 08:00 PM | 0.93 | 80.40 | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 0.99 | 80.80 | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | 1.02 | 81.10 | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 0.90 | 80.20 | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 1.07 | 81.40 | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 1.04 | 81.20 | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 1.02 | 81.10 | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | 1.02 | 81.10 | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | 1.00 | 80.90 | ||
Monday 09/25/2023 03:30 PM | 0.97 | 80.70 | ||
Monday 09/25/2023 03:00 PM | 0.95 | 80.60 | ||
Monday 09/25/2023 02:30 PM | 0.95 | 80.60 | ||
Monday 09/25/2023 02:00 PM | 0.91 | 80.30 | ||
Monday 09/25/2023 01:30 PM | 0.90 | 80.20 | ||
Monday 09/25/2023 01:00 PM | 0.87 | 80.00 | ||
Monday 09/25/2023 12:30 PM | 0.84 | 79.80 | ||
Monday 09/25/2023 12:00 PM | 0.81 | 79.60 | ||
Monday 09/25/2023 11:30 AM | 0.76 | 79.20 | ||
Monday 09/25/2023 11:00 AM | 0.71 | 78.90 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather