Mississippi River 3 E Winfield
|
Stage Color Key | |||||
24 ft - Near Flood | 26 ft - Minor Flood | 30 ft - Moderate Flood | 34 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 09:30 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 13.49 ft | 36.3 kcfs |
Record | 39.62 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 13.50 | 36.50 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 13.50 | 36.50 | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 13.50 | 36.50 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 13.50 | 36.50 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 13.50 | 36.50 | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 13.50 | 36.50 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 13.50 | 36.50 |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/25/2023 09:30 PM | 13.49 | 36.30 | ||
Monday 09/25/2023 09:00 PM | 13.49 | 36.30 | ||
Monday 09/25/2023 08:30 PM | 13.49 | 36.30 | ||
Monday 09/25/2023 08:00 PM | 13.51 | 36.60 | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 13.51 | 36.60 | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | 13.50 | 36.50 | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 13.48 | 36.10 | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 13.46 | 35.80 | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 13.51 | 36.60 | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 13.52 | 36.80 | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | 13.50 | 36.50 | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | 13.50 | 36.50 | ||
Monday 09/25/2023 03:30 PM | 13.50 | 36.50 | ||
Monday 09/25/2023 03:00 PM | 13.50 | 36.50 | ||
Monday 09/25/2023 02:30 PM | 13.50 | 36.50 | ||
Monday 09/25/2023 02:00 PM | 13.50 | 36.50 | ||
Monday 09/25/2023 01:30 PM | 13.48 | 36.10 | ||
Monday 09/25/2023 01:00 PM | 13.47 | 36.00 | ||
Monday 09/25/2023 12:30 PM | 13.47 | 36.00 | ||
Monday 09/25/2023 12:00 PM | 13.44 | 35.40 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather