Ohio River At Montgomery
|
Stage Color Key | |||||
23.3 ft - Near Flood | 33 ft - Minor Flood | 36 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 06:45 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 12.76 ft | N/A |
Record | 55 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 12.90 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 12.90 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 12.90 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 12.80 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 12.80 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 12.80 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 12.80 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/25/2023 06:45 PM | 12.76 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 12.72 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:15 PM | 12.75 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 12.74 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:45 PM | 12.76 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 12.70 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:15 PM | 12.79 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 12.72 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:45 PM | 12.76 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | 12.74 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:15 PM | 12.71 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:45 PM | 12.70 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:30 PM | 12.66 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:15 PM | 12.69 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:00 PM | 12.63 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:45 PM | 12.62 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:30 PM | 12.69 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:15 PM | 12.70 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:00 PM | 12.73 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 01:45 PM | 12.65 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather