Ohio River At Montgomery
|
Stage Color Key | |||||
23.3 ft - Near Flood | 33 ft - Minor Flood | 36 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 04:45 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 13.58 ft | N/A |
Record | 55 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 AM | 13.20 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 AM | 13.10 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 PM | 13.10 | N/A | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 PM | 13.20 | N/A | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 AM | 13.20 | N/A | ||
Wednesday 01/27/2021 06:00 AM | 13.20 | N/A | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 PM | 13.20 | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 04:45 PM | 13.58 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 04:30 PM | 13.37 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 04:15 PM | 13.43 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 04:00 PM | 13.53 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:45 PM | 13.43 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:30 PM | 13.28 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:15 PM | 13.44 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:00 PM | 13.46 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:45 PM | 13.42 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:30 PM | 13.44 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:15 PM | 13.46 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:00 PM | 13.38 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:45 PM | 13.47 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:30 PM | 13.44 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:15 PM | 13.39 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:00 PM | 13.37 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 12:45 PM | 13.43 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 12:30 PM | 13.44 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 12:15 PM | 13.42 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 13.41 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather