Mississippi River At St. Paul
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 17 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday December 29th, 2025 03:10 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.47 ft | 9.77 kcfs |
| Record | 26.01 ft | 171000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/29/2025 01:00 AM | 3.48 | 9.98 | ||
| Monday 12/29/2025 01:05 AM | 3.49 | 10.20 | ||
| Monday 12/29/2025 01:10 AM | 3.48 | 9.98 | ||
| Monday 12/29/2025 01:30 AM | 3.49 | 10.20 | ||
| Monday 12/29/2025 01:35 AM | 3.49 | 10.20 | ||
| Monday 12/29/2025 01:40 AM | 3.48 | 9.98 | ||
| Monday 12/29/2025 01:45 AM | 3.49 | 10.20 | ||
| Monday 12/29/2025 01:50 AM | 3.48 | 9.98 | ||
| Monday 12/29/2025 01:55 AM | 3.49 | 10.20 | ||
| Monday 12/29/2025 02:00 AM | 3.47 | 9.77 | ||
| Monday 12/29/2025 02:05 AM | 3.47 | 9.77 | ||
| Monday 12/29/2025 02:10 AM | 3.47 | 9.77 | ||
| Monday 12/29/2025 02:30 AM | 3.48 | 9.98 | ||
| Monday 12/29/2025 02:35 AM | 3.49 | 10.20 | ||
| Monday 12/29/2025 02:40 AM | 3.47 | 9.77 | ||
| Monday 12/29/2025 02:45 AM | 3.47 | 9.77 | ||
| Monday 12/29/2025 02:50 AM | 3.47 | 9.77 | ||
| Monday 12/29/2025 02:55 AM | 3.46 | 9.57 | ||
| Monday 12/29/2025 03:00 AM | 3.46 | 9.57 | ||
| Monday 12/29/2025 03:05 AM | 3.45 | 9.37 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org