Mississippi River At Fridley Abv 37th Ave Ne
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 16.5 ft - Moderate Flood | 17 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 10:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.97 ft | 5.64 kcfs |
| Record | 20 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 05:00 AM | 5.05 | 5.96 | ||
| Friday 01/02/2026 05:15 AM | 5.05 | 5.96 | ||
| Friday 01/02/2026 05:30 AM | 5.04 | 5.92 | ||
| Friday 01/02/2026 05:45 AM | 5.04 | 5.92 | ||
| Friday 01/02/2026 06:00 AM | 5.04 | 5.92 | ||
| Friday 01/02/2026 06:15 AM | 5.04 | 5.92 | ||
| Friday 01/02/2026 06:30 AM | 5.03 | 5.88 | ||
| Friday 01/02/2026 06:45 AM | 5.02 | 5.84 | ||
| Friday 01/02/2026 07:00 AM | 5.02 | 5.84 | ||
| Friday 01/02/2026 07:15 AM | 5.01 | 5.80 | ||
| Friday 01/02/2026 07:30 AM | 5.00 | 5.76 | ||
| Friday 01/02/2026 07:45 AM | 4.99 | 5.72 | ||
| Friday 01/02/2026 08:00 AM | 5.00 | 5.76 | ||
| Friday 01/02/2026 08:15 AM | 4.99 | 5.72 | ||
| Friday 01/02/2026 08:30 AM | 4.98 | 5.68 | ||
| Friday 01/02/2026 08:45 AM | 4.97 | 5.64 | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 AM | 4.97 | 5.64 | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 4.96 | 5.60 | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 AM | 4.96 | 5.60 | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 AM | 4.98 | 5.68 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org