Mississippi River At Grand Rapids
Latest Observation:
Friday November 21st, 2025 09:45 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 3.72 ft | 0.601 kcfs |
| Record | 15.2 ft | 12500 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Friday 11/21/2025 06:00 PM | 3.70 | 0.59 | ||
| Saturday 11/22/2025 12:00 AM | 3.70 | 0.59 | ||
| Saturday 11/22/2025 06:00 AM | 3.70 | 0.59 | ||
| Saturday 11/22/2025 12:00 PM | 3.70 | 0.59 | ||
| Saturday 11/22/2025 06:00 PM | 3.70 | 0.59 | ||
| Sunday 11/23/2025 12:00 AM | 3.70 | 0.59 | ||
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 11/21/2025 05:45 PM | 3.73 | 0.61 | ||
| Friday 11/21/2025 06:00 PM | 3.72 | 0.60 | ||
| Friday 11/21/2025 06:15 PM | 3.72 | 0.60 | ||
| Friday 11/21/2025 06:30 PM | 3.73 | 0.61 | ||
| Friday 11/21/2025 06:45 PM | 3.72 | 0.60 | ||
| Friday 11/21/2025 07:00 PM | 3.73 | 0.61 | ||
| Friday 11/21/2025 07:15 PM | 3.72 | 0.60 | ||
| Friday 11/21/2025 07:30 PM | 3.72 | 0.60 | ||
| Friday 11/21/2025 07:45 PM | 3.72 | 0.60 | ||
| Friday 11/21/2025 08:00 PM | 3.73 | 0.61 | ||
| Friday 11/21/2025 08:15 PM | 3.72 | 0.60 | ||
| Friday 11/21/2025 08:30 PM | 3.73 | 0.61 | ||
| Friday 11/21/2025 08:45 PM | 3.72 | 0.60 | ||
| Friday 11/21/2025 09:00 PM | 3.72 | 0.60 | ||
| Friday 11/21/2025 09:15 PM | 3.73 | 0.61 | ||
| Friday 11/21/2025 09:30 PM | 3.72 | 0.60 | ||
| Friday 11/21/2025 09:45 PM | 3.72 | 0.60 | ||
| Friday 11/21/2025 10:00 PM | 3.72 | 0.60 | ||
| Friday 11/21/2025 10:15 PM | 3.72 | 0.60 | ||
| Friday 11/21/2025 10:30 PM | 3.73 | 0.61 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org