Mississippi River At Grand Rapids
Latest Observation:
Monday November 24th, 2025 10:45 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 3.8 ft | 0.65 kcfs |
| Record | 15.2 ft | 12500 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 06:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 06:00 PM | 3.70 | 0.59 | ||
| Tuesday 11/25/2025 12:00 AM | 3.70 | 0.59 | ||
| Tuesday 11/25/2025 06:00 AM | 3.70 | 0.59 | ||
| Tuesday 11/25/2025 12:00 PM | 3.70 | 0.59 | ||
| Tuesday 11/25/2025 06:00 PM | 3.70 | 0.59 | ||
| Wednesday 11/26/2025 12:00 AM | 3.70 | 0.59 | ||
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/24/2025 06:45 PM | 3.80 | 0.65 | ||
| Monday 11/24/2025 07:00 PM | 3.80 | 0.65 | ||
| Monday 11/24/2025 07:15 PM | 3.81 | 0.66 | ||
| Monday 11/24/2025 07:30 PM | 3.80 | 0.65 | ||
| Monday 11/24/2025 07:45 PM | 3.82 | 0.66 | ||
| Monday 11/24/2025 08:00 PM | 3.81 | 0.66 | ||
| Monday 11/24/2025 08:15 PM | 3.80 | 0.65 | ||
| Monday 11/24/2025 08:30 PM | 3.80 | 0.65 | ||
| Monday 11/24/2025 08:45 PM | 3.81 | 0.66 | ||
| Monday 11/24/2025 09:00 PM | 3.80 | 0.65 | ||
| Monday 11/24/2025 09:15 PM | 3.80 | 0.65 | ||
| Monday 11/24/2025 09:30 PM | 3.80 | 0.65 | ||
| Monday 11/24/2025 09:45 PM | 3.80 | 0.65 | ||
| Monday 11/24/2025 10:00 PM | 3.81 | 0.66 | ||
| Monday 11/24/2025 10:15 PM | 3.81 | 0.66 | ||
| Monday 11/24/2025 10:30 PM | 3.80 | 0.65 | ||
| Monday 11/24/2025 10:45 PM | 3.80 | 0.65 | ||
| Monday 11/24/2025 11:00 PM | 3.80 | 0.65 | ||
| Monday 11/24/2025 11:15 PM | 3.81 | 0.66 | ||
| Monday 11/24/2025 11:30 PM | 3.80 | 0.65 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org