Mississippi River At Fort Ripley
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 10.5 ft - Minor Flood | 12.5 ft - Moderate Flood | 26 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday April 30th, 2026 06:30 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.01 ft | 7.8 kcfs |
| Record | 14.3 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 04/30/2026 01:30 PM | 6.82 | 7.36 | ||
| Thursday 04/30/2026 01:45 PM | 6.83 | 7.38 | ||
| Thursday 04/30/2026 02:00 PM | 6.83 | 7.38 | ||
| Thursday 04/30/2026 02:15 PM | 6.83 | 7.38 | ||
| Thursday 04/30/2026 02:30 PM | 6.85 | 7.43 | ||
| Thursday 04/30/2026 02:45 PM | 6.85 | 7.43 | ||
| Thursday 04/30/2026 03:00 PM | 6.86 | 7.45 | ||
| Thursday 04/30/2026 03:15 PM | 6.87 | 7.47 | ||
| Thursday 04/30/2026 03:30 PM | 6.87 | 7.47 | ||
| Thursday 04/30/2026 03:45 PM | 6.88 | 7.50 | ||
| Thursday 04/30/2026 04:00 PM | 6.89 | 7.52 | ||
| Thursday 04/30/2026 04:15 PM | 6.90 | 7.54 | ||
| Thursday 04/30/2026 04:30 PM | 6.91 | 7.57 | ||
| Thursday 04/30/2026 04:45 PM | 6.92 | 7.59 | ||
| Thursday 04/30/2026 05:00 PM | 6.93 | 7.62 | ||
| Thursday 04/30/2026 05:15 PM | 6.95 | 7.66 | ||
| Thursday 04/30/2026 05:30 PM | 6.96 | 7.69 | ||
| Thursday 04/30/2026 05:45 PM | 6.97 | 7.71 | ||
| Thursday 04/30/2026 06:00 PM | 6.98 | 7.73 | ||
| Thursday 04/30/2026 06:15 PM | 6.99 | 7.76 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org