Mississippi River At Fort Ripley
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 10.5 ft - Minor Flood | 12.5 ft - Moderate Flood | 26 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 23rd, 2026 01:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.04 ft | 5.69 kcfs |
| Record | 14.3 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 01/22/2026 08:30 PM | 6.02 | 5.65 | ||
| Thursday 01/22/2026 08:45 PM | 6.02 | 5.65 | ||
| Thursday 01/22/2026 09:00 PM | 6.03 | 5.67 | ||
| Thursday 01/22/2026 09:15 PM | 6.03 | 5.67 | ||
| Thursday 01/22/2026 09:30 PM | 6.03 | 5.67 | ||
| Thursday 01/22/2026 09:45 PM | 6.03 | 5.67 | ||
| Thursday 01/22/2026 10:00 PM | 6.03 | 5.67 | ||
| Thursday 01/22/2026 10:15 PM | 6.03 | 5.67 | ||
| Thursday 01/22/2026 10:30 PM | 6.04 | 5.69 | ||
| Thursday 01/22/2026 10:45 PM | 6.04 | 5.69 | ||
| Thursday 01/22/2026 11:00 PM | 6.04 | 5.69 | ||
| Thursday 01/22/2026 11:15 PM | 6.04 | 5.69 | ||
| Thursday 01/22/2026 11:30 PM | 6.04 | 5.69 | ||
| Thursday 01/22/2026 11:45 PM | 6.04 | 5.69 | ||
| Friday 01/23/2026 12:00 AM | 6.04 | 5.69 | ||
| Friday 01/23/2026 12:15 AM | 6.04 | 5.69 | ||
| Friday 01/23/2026 12:30 AM | 6.04 | 5.69 | ||
| Friday 01/23/2026 12:45 AM | 6.04 | 5.69 | ||
| Friday 01/23/2026 01:00 AM | 6.04 | 5.69 | ||
| Friday 01/23/2026 01:15 AM | 6.04 | 5.69 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org