Missouri River At Washington
|
Stage Color Key | |||||
18 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 28 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 08:45 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.72 ft | 43.8 kcfs |
Record | 35.4 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 1.70 | 43.70 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 1.70 | 43.70 | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 1.80 | 44.20 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 1.90 | 44.80 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 2.00 | 45.40 | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 2.10 | 46.00 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 2.10 | 46.00 |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/25/2023 08:45 PM | 1.72 | 43.80 | ||
Monday 09/25/2023 08:30 PM | 1.73 | 43.80 | ||
Monday 09/25/2023 08:15 PM | 1.72 | 43.80 | ||
Monday 09/25/2023 08:00 PM | 1.71 | 43.70 | ||
Monday 09/25/2023 07:45 PM | 1.72 | 43.80 | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 1.72 | 43.80 | ||
Monday 09/25/2023 07:15 PM | 1.71 | 43.70 | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | 1.71 | 43.70 | ||
Monday 09/25/2023 06:45 PM | 1.72 | 43.80 | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 1.71 | 43.70 | ||
Monday 09/25/2023 06:15 PM | 1.72 | 43.80 | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 1.71 | 43.70 | ||
Monday 09/25/2023 05:45 PM | 1.72 | 43.80 | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 1.71 | 43.70 | ||
Monday 09/25/2023 05:15 PM | 1.70 | 43.70 | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 1.72 | 43.80 | ||
Monday 09/25/2023 04:45 PM | 1.71 | 43.70 | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | 1.72 | 43.80 | ||
Monday 09/25/2023 04:15 PM | 1.72 | 43.80 | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | 1.72 | 43.80 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather