Missouri River At South Sioux City
|
Stage Color Key | |||||
25 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 33 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday May 16th, 2022 03:00 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 10.42 ft | 28.2 kcfs |
Record | 35.25 ft | 192.000 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 05/16/2022 07:00 AM | 10.50 | 28.50 | ||
Monday 05/16/2022 01:00 PM | 10.50 | 28.50 | ||
Monday 05/16/2022 07:00 PM | 10.60 | 28.80 | ||
Tuesday 05/17/2022 01:00 AM | 10.60 | 28.80 | ||
Tuesday 05/17/2022 07:00 AM | 10.60 | 28.80 | ||
Tuesday 05/17/2022 01:00 PM | 10.60 | 28.80 | ||
Tuesday 05/17/2022 07:00 PM | 10.60 | 28.80 |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 05/16/2022 03:00 AM | 10.42 | 28.20 | ||
Monday 05/16/2022 02:45 AM | 10.44 | 28.30 | ||
Monday 05/16/2022 02:30 AM | 10.43 | 28.30 | ||
Monday 05/16/2022 02:15 AM | 10.42 | 28.20 | ||
Monday 05/16/2022 02:00 AM | 10.43 | 28.30 | ||
Monday 05/16/2022 01:45 AM | 10.42 | 28.20 | ||
Monday 05/16/2022 01:30 AM | 10.42 | 28.20 | ||
Monday 05/16/2022 01:15 AM | 10.41 | 28.20 | ||
Monday 05/16/2022 01:00 AM | 10.42 | 28.20 | ||
Monday 05/16/2022 12:45 AM | 10.40 | 28.20 | ||
Monday 05/16/2022 12:30 AM | 10.42 | 28.20 | ||
Monday 05/16/2022 12:15 AM | 10.41 | 28.20 | ||
Monday 05/16/2022 12:00 AM | 10.41 | 28.20 | ||
Sunday 05/15/2022 11:45 PM | 10.39 | 28.20 | ||
Sunday 05/15/2022 11:30 PM | 10.40 | 28.20 | ||
Sunday 05/15/2022 11:15 PM | 10.38 | 28.10 | ||
Sunday 05/15/2022 11:00 PM | 10.39 | 28.20 | ||
Sunday 05/15/2022 10:45 PM | 10.38 | 28.10 | ||
Sunday 05/15/2022 10:30 PM | 10.38 | 28.10 | ||
Sunday 05/15/2022 10:15 PM | 10.38 | 28.10 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather