Missouri River 1 E St. Charles
|
Stage Color Key | |||||
23 ft - Near Flood | 25 ft - Minor Flood | 30 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 09:30 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 8.48 ft | N/A |
Record | 40.11 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 8.50 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 8.50 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 8.50 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 8.60 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 8.60 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 8.70 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 8.80 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 09/25/2023 09:30 PM | 8.48 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 09:00 PM | 8.49 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:30 PM | 8.47 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 08:00 PM | 8.48 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 8.45 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | 8.49 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 8.46 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 8.64 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 8.49 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 8.47 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | 8.50 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | 8.49 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:30 PM | 8.48 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:00 PM | 8.47 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:30 PM | 8.49 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:00 PM | 8.46 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 01:30 PM | 8.46 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 01:00 PM | 8.46 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 12:30 PM | 8.49 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 12:00 PM | 8.46 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather