Missouri River 2 Nw Rulo
|
Stage Color Key | |||||
16 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 26 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 08:30 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.54 ft | 24.6 kcfs |
Record | 28.13 ft | 338.000 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 4.60 | 24.80 | ||
Monday 01/25/2021 06:00 PM | 4.60 | 24.80 | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 AM | 4.50 | 24.50 | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 AM | 4.40 | 24.20 | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 PM | 4.30 | 23.80 | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 PM | 4.20 | 23.50 | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 AM | 4.20 | 23.50 |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 08:30 AM | 4.54 | 24.60 | ||
Monday 01/25/2021 08:15 AM | 4.54 | 24.60 | ||
Monday 01/25/2021 08:00 AM | 4.55 | 24.70 | ||
Monday 01/25/2021 07:45 AM | 4.55 | 24.70 | ||
Monday 01/25/2021 07:30 AM | 4.54 | 24.60 | ||
Monday 01/25/2021 07:15 AM | 4.55 | 24.70 | ||
Monday 01/25/2021 07:00 AM | 4.54 | 24.60 | ||
Monday 01/25/2021 06:45 AM | 4.55 | 24.70 | ||
Monday 01/25/2021 06:30 AM | 4.55 | 24.70 | ||
Monday 01/25/2021 06:15 AM | 4.55 | 24.70 | ||
Monday 01/25/2021 06:00 AM | 4.56 | 24.70 | ||
Monday 01/25/2021 05:45 AM | 4.56 | 24.70 | ||
Monday 01/25/2021 05:30 AM | 4.56 | 24.70 | ||
Monday 01/25/2021 05:15 AM | 4.57 | 24.70 | ||
Monday 01/25/2021 05:00 AM | 4.56 | 24.70 | ||
Monday 01/25/2021 04:45 AM | 4.57 | 24.70 | ||
Monday 01/25/2021 04:30 AM | 4.57 | 24.70 | ||
Monday 01/25/2021 04:15 AM | 4.58 | 24.80 | ||
Monday 01/25/2021 04:00 AM | 4.58 | 24.80 | ||
Monday 01/25/2021 03:45 AM | 4.58 | 24.80 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather