Missouri River 2 Nw Rulo
|
Stage Color Key | |||||
16 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 26 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 07:30 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 8.00 ft | N/A |
Record | 28.13 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 8.00 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 8.00 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 8.00 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 8.00 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 8.00 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 8.00 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 8.00 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 8.00 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:15 PM | 7.98 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | 7.97 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:45 PM | 8.00 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 8.00 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:15 PM | 8.01 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 8.00 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:45 PM | 8.00 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 8.00 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:15 PM | 8.01 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 8.02 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:45 PM | 8.02 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | 8.02 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:15 PM | 8.02 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | 8.02 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:45 PM | 8.02 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:30 PM | 8.02 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:15 PM | 8.03 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:00 PM | 8.07 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 02:45 PM | 8.07 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather