Missouri River At Omaha
|
Stage Color Key | |||||
21 ft - Near Flood | 27 ft - Minor Flood | 32 ft - Moderate Flood | 40 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 08:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 15.77 ft | N/A |
Record | 40.2 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 15.60 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 15.60 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 15.50 | N/A | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 15.50 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 15.50 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 15.50 | N/A | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 15.50 | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 09/25/2023 08:00 PM | 15.77 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:45 PM | 15.77 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 15.77 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:15 PM | 15.75 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | 15.77 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:45 PM | 15.77 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 15.79 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:15 PM | 15.78 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 15.78 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:45 PM | 15.79 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 15.79 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:15 PM | 15.78 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 15.78 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:45 PM | 15.78 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | 15.79 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:15 PM | 15.79 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | 15.79 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:45 PM | 15.80 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:30 PM | 15.80 | N/A | ||
Monday 09/25/2023 03:15 PM | 15.79 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather