Missouri River At Leavenworth
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday December 27th, 2025 04:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.48 ft | 26.6 kcfs |
| Record | 35.34 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 12/27/2025 12:30 PM | 0.49 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 12:45 PM | 0.47 | 26.50 | ||
| Saturday 12/27/2025 01:00 PM | 0.48 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 01:15 PM | 0.48 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 01:30 PM | 0.48 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 01:45 PM | 0.49 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 02:00 PM | 0.48 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 02:15 PM | 0.49 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 02:30 PM | 0.47 | 26.50 | ||
| Saturday 12/27/2025 02:45 PM | 0.47 | 26.50 | ||
| Saturday 12/27/2025 03:00 PM | 0.48 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 03:15 PM | 0.48 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 03:30 PM | 0.49 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 03:45 PM | 0.50 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 04:00 PM | 0.49 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 04:15 PM | 0.47 | 26.50 | ||
| Saturday 12/27/2025 04:30 PM | 0.48 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 04:45 PM | 0.48 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 05:00 PM | 0.48 | 26.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 05:15 PM | 0.48 | 26.60 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org