Missouri River At Hermann
|
Stage Color Key | |||||
19 ft - Near Flood | 21 ft - Minor Flood | 26 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 08:30 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.88 ft | 43 kcfs |
Record | 36.97 ft | 750.000 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 4.00 | 43.60 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 4.10 | 44.20 | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 4.20 | 44.70 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 4.30 | 45.30 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 4.40 | 45.90 | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 4.50 | 46.40 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 4.60 | 47.00 |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/25/2023 08:30 PM | 3.88 | 43.00 | ||
Monday 09/25/2023 08:15 PM | 3.88 | 43.00 | ||
Monday 09/25/2023 08:00 PM | 3.88 | 43.00 | ||
Monday 09/25/2023 07:45 PM | 3.87 | 42.90 | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 3.88 | 43.00 | ||
Monday 09/25/2023 07:15 PM | 3.87 | 42.90 | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | 3.87 | 42.90 | ||
Monday 09/25/2023 06:45 PM | 3.87 | 42.90 | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 3.87 | 42.90 | ||
Monday 09/25/2023 06:15 PM | 3.87 | 42.90 | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 3.88 | 43.00 | ||
Monday 09/25/2023 05:45 PM | 3.83 | 42.70 | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 3.85 | 42.80 | ||
Monday 09/25/2023 05:15 PM | 3.84 | 42.80 | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 3.84 | 42.80 | ||
Monday 09/25/2023 04:45 PM | 3.86 | 42.90 | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | 3.87 | 42.90 | ||
Monday 09/25/2023 04:15 PM | 3.86 | 42.90 | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | 3.87 | 42.90 | ||
Monday 09/25/2023 03:45 PM | 3.87 | 42.90 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather