Meramec River 3 Se Sullivan
|
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 29 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 07:00 PM CST
River Status:
Near Flood Stage
Height | Flow | |
Currently | 10.36 ft | 9.28 kcfs |
Record | 36.52 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 AM | 11.50 | 11.20 | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 AM | 13.10 | 14.10 | ||
Tuesday 01/26/2021 12:00 PM | 14.20 | 16.30 | ||
Tuesday 01/26/2021 06:00 PM | 14.80 | 17.50 | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 AM | 15.10 | 18.20 | ||
Wednesday 01/27/2021 06:00 AM | 14.90 | 17.70 | ||
Wednesday 01/27/2021 12:00 PM | 14.30 | 16.50 |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 07:00 PM | 10.36 | 9.28 | ||
Monday 01/25/2021 06:45 PM | 10.18 | 8.99 | ||
Monday 01/25/2021 06:30 PM | 10.10 | 8.87 | ||
Monday 01/25/2021 06:15 PM | 9.99 | 8.70 | ||
Monday 01/25/2021 06:00 PM | 9.92 | 8.59 | ||
Monday 01/25/2021 05:45 PM | 9.91 | 8.57 | ||
Monday 01/25/2021 05:30 PM | 9.82 | 8.44 | ||
Monday 01/25/2021 05:15 PM | 9.67 | 8.21 | ||
Monday 01/25/2021 05:00 PM | 9.58 | 8.07 | ||
Monday 01/25/2021 04:45 PM | 9.52 | 7.98 | ||
Monday 01/25/2021 04:30 PM | 9.41 | 7.82 | ||
Monday 01/25/2021 04:15 PM | 9.33 | 7.70 | ||
Monday 01/25/2021 04:00 PM | 9.25 | 7.58 | ||
Monday 01/25/2021 03:45 PM | 9.17 | 7.46 | ||
Monday 01/25/2021 03:30 PM | 9.08 | 7.33 | ||
Monday 01/25/2021 03:15 PM | 9.01 | 7.23 | ||
Monday 01/25/2021 03:00 PM | 8.94 | 7.13 | ||
Monday 01/25/2021 02:45 PM | 8.88 | 7.05 | ||
Monday 01/25/2021 02:30 PM | 8.80 | 6.93 | ||
Monday 01/25/2021 02:15 PM | 8.76 | 6.88 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather