Kaskaskia River At Vandalia
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 26 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday January 22nd, 2026 03:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.14 ft | 0.141 kcfs |
| Record | 28.27 ft | 28500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 01/21/2026 10:00 PM | 3.23 | 0.15 | ||
| Wednesday 01/21/2026 10:15 PM | 3.22 | 0.15 | ||
| Wednesday 01/21/2026 10:30 PM | 3.21 | 0.15 | ||
| Wednesday 01/21/2026 10:45 PM | 3.19 | 0.15 | ||
| Wednesday 01/21/2026 11:00 PM | 3.19 | 0.15 | ||
| Wednesday 01/21/2026 11:15 PM | 3.19 | 0.15 | ||
| Wednesday 01/21/2026 11:30 PM | 3.18 | 0.15 | ||
| Wednesday 01/21/2026 11:45 PM | 3.18 | 0.15 | ||
| Thursday 01/22/2026 12:00 AM | 3.18 | 0.15 | ||
| Thursday 01/22/2026 12:15 AM | 3.17 | 0.15 | ||
| Thursday 01/22/2026 12:30 AM | 3.18 | 0.15 | ||
| Thursday 01/22/2026 12:45 AM | 3.17 | 0.15 | ||
| Thursday 01/22/2026 01:00 AM | 3.18 | 0.15 | ||
| Thursday 01/22/2026 01:15 AM | 3.18 | 0.15 | ||
| Thursday 01/22/2026 01:30 AM | 3.20 | 0.15 | ||
| Thursday 01/22/2026 01:45 AM | 3.21 | 0.15 | ||
| Thursday 01/22/2026 02:00 AM | 3.21 | 0.15 | ||
| Thursday 01/22/2026 02:15 AM | 3.21 | 0.15 | ||
| Thursday 01/22/2026 02:30 AM | 3.20 | 0.15 | ||
| Thursday 01/22/2026 02:45 AM | 3.18 | 0.15 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org