Yegua Creek At Lake Somerville
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 11:00 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 235.06 ft | 35.1 kcfs |
| Record | 259.82 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 06:00 AM | 235.06 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 06:15 AM | 235.05 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 06:30 AM | 235.07 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 06:45 AM | 235.07 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 07:00 AM | 235.07 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 07:15 AM | 235.07 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 07:30 AM | 235.06 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 07:45 AM | 235.08 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 08:00 AM | 235.07 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 08:15 AM | 235.07 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 08:30 AM | 235.06 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 08:45 AM | 235.09 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 AM | 235.08 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 235.08 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 AM | 235.09 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 AM | 235.07 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 10:00 AM | 235.09 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 10:15 AM | 235.07 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 AM | 235.06 | 35.10 | ||
| Friday 01/02/2026 10:45 AM | 235.06 | 35.10 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org