Yegua Creek At Lake Somerville
Latest Observation:
Monday August 3rd, 2026 06:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 238.79 ft | 38.8 kcfs |
| Record | 259.82 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 08/03/2026 01:00 AM | 238.81 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 01:15 AM | 238.81 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 01:30 AM | 238.81 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 01:45 AM | 238.81 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 02:00 AM | 238.81 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 02:15 AM | 238.80 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 02:30 AM | 238.81 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 02:45 AM | 238.81 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 03:00 AM | 238.81 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 03:15 AM | 238.81 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 03:30 AM | 238.80 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 03:45 AM | 238.80 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 04:00 AM | 238.80 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 04:15 AM | 238.80 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 04:30 AM | 238.81 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 04:45 AM | 238.80 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 05:00 AM | 238.80 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 05:15 AM | 238.80 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 05:30 AM | 238.79 | N/A | ||
| Monday 08/03/2026 05:45 AM | 238.79 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org