Yegua Creek At Lake Somerville
Latest Observation:
Friday September 18th, 2026 04:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 236.88 ft | 36.9 kcfs |
| Record | 259.82 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 09/17/2026 11:00 PM | 236.89 | N/A | ||
| Thursday 09/17/2026 11:15 PM | 236.89 | N/A | ||
| Thursday 09/17/2026 11:30 PM | 236.89 | N/A | ||
| Thursday 09/17/2026 11:45 PM | 236.88 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 12:00 AM | 236.88 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 12:15 AM | 236.87 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 12:30 AM | 236.89 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 12:45 AM | 236.89 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 01:00 AM | 236.88 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 01:15 AM | 236.89 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 01:30 AM | 236.88 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 01:45 AM | 236.88 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 02:00 AM | 236.88 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 02:15 AM | 236.88 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 02:30 AM | 236.88 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 02:45 AM | 236.88 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 03:00 AM | 236.88 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 03:15 AM | 236.88 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 03:30 AM | 236.88 | N/A | ||
| Friday 09/18/2026 03:45 AM | 236.88 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org