Yegua Creek At Lake Somerville
Latest Observation:
Saturday October 3rd, 2026 12:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 236.77 ft | 36.8 kcfs |
| Record | 259.82 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 10/03/2026 07:00 AM | 236.77 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 07:15 AM | 236.77 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 07:30 AM | 236.77 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 07:45 AM | 236.78 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 08:00 AM | 236.78 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 08:15 AM | 236.79 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 08:30 AM | 236.78 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 08:45 AM | 236.78 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 09:00 AM | 236.76 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 09:15 AM | 236.76 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 09:30 AM | 236.76 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 09:45 AM | 236.76 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 10:00 AM | 236.77 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 10:15 AM | 236.78 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 10:30 AM | 236.77 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 10:45 AM | 236.76 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 11:00 AM | 236.77 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 11:15 AM | 236.77 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 11:30 AM | 236.77 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 11:45 AM | 236.77 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org