Yegua Creek At Lake Somerville
Latest Observation:
Tuesday October 27th, 2026 07:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 236.1 ft | 36.1 kcfs |
| Record | 259.82 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:00 PM | 236.11 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:15 PM | 236.11 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:30 PM | 236.10 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:45 PM | 236.11 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:00 PM | 236.10 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:15 PM | 236.10 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:30 PM | 236.09 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:45 PM | 236.09 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:00 PM | 236.10 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:15 PM | 236.09 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:30 PM | 236.10 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:45 PM | 236.09 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:00 PM | 236.10 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:15 PM | 236.09 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:30 PM | 236.10 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:45 PM | 236.10 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:00 PM | 236.10 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:15 PM | 236.10 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:30 PM | 236.10 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:45 PM | 236.10 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org