Yegua Creek At Lake Somerville
Latest Observation:
Friday August 21st, 2026 01:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 237.8 ft | 37.8 kcfs |
| Record | 259.82 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 08/21/2026 08:00 AM | 237.82 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 09:15 AM | 237.82 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 09:30 AM | 237.83 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 09:45 AM | 237.82 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 10:00 AM | 237.82 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 10:15 AM | 237.82 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 10:30 AM | 237.82 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 10:45 AM | 237.82 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 11:00 AM | 237.82 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 11:15 AM | 237.82 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 11:30 AM | 237.82 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 11:45 AM | 237.81 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 12:00 PM | 237.81 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 12:15 PM | 237.81 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 12:30 PM | 237.81 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 12:45 PM | 237.80 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 01:00 PM | 237.80 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 01:15 PM | 237.80 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 01:30 PM | 237.80 | N/A | ||
| Friday 08/21/2026 01:45 PM | 237.80 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org