Yegua Creek At Lake Somerville
Latest Observation:
Tuesday October 28th, 2025 11:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 235.89 ft | 35.9 kcfs |
| Record | 259.82 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:00 AM | 235.88 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:15 AM | 235.88 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:30 AM | 235.88 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:45 AM | 235.88 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:00 AM | 235.88 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:15 AM | 235.89 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:30 AM | 235.88 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:45 AM | 235.89 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 09:00 AM | 235.88 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 09:15 AM | 235.88 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 09:30 AM | 235.88 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 09:45 AM | 235.87 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 10:00 AM | 235.88 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 10:15 AM | 235.88 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 10:30 AM | 235.89 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 10:45 AM | 235.88 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 11:00 AM | 235.89 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 11:15 AM | 235.91 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 11:30 AM | 235.92 | 35.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 11:45 AM | 235.91 | 35.90 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org