Yegua Creek At Lake Somerville
Latest Observation:
Tuesday November 11th, 2025 10:00 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 235.63 ft | 35.6 kcfs |
| Record | 259.82 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/11/2025 06:00 AM | 235.62 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 06:15 AM | 235.63 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 06:30 AM | 235.63 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 06:45 AM | 235.62 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 07:00 AM | 235.63 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 07:15 AM | 235.62 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 07:30 AM | 235.62 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 07:45 AM | 235.62 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 08:00 AM | 235.62 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 08:15 AM | 235.62 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 08:30 AM | 235.62 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 08:45 AM | 235.63 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 09:00 AM | 235.62 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 09:15 AM | 235.61 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 09:30 AM | 235.62 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 09:45 AM | 235.62 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 10:00 AM | 235.63 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 10:15 AM | 235.62 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 10:30 AM | 235.63 | 35.60 | ||
| Tuesday 11/11/2025 10:45 AM | 235.65 | 35.70 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org