Brazos River 0 At Richmond
|
Stage Color Key | |||||
20 ft - Near Flood | 45 ft - Minor Flood | 48 ft - Moderate Flood | 50 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday March 21st, 2023 05:15 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 9.02 ft | 1.06 kcfs |
Record | 55.19 ft | 122.000 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 03/21/2023 10:00 AM | 9.40 | 1.31 | ||
Tuesday 03/21/2023 01:00 PM | 9.40 | 1.31 | ||
Tuesday 03/21/2023 04:00 PM | 9.40 | 1.31 | ||
Tuesday 03/21/2023 07:00 PM | 9.30 | 1.24 | ||
Tuesday 03/21/2023 10:00 PM | 9.30 | 1.24 | ||
Wednesday 03/22/2023 01:00 AM | 9.20 | 1.18 | ||
Wednesday 03/22/2023 04:00 AM | 9.20 | 1.18 |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 03/21/2023 05:15 AM | 9.02 | 1.06 | ||
Tuesday 03/21/2023 05:00 AM | 9.00 | 1.05 | ||
Tuesday 03/21/2023 04:45 AM | 9.02 | 1.06 | ||
Tuesday 03/21/2023 04:30 AM | 9.01 | 1.06 | ||
Tuesday 03/21/2023 04:15 AM | 9.01 | 1.06 | ||
Tuesday 03/21/2023 04:00 AM | 9.02 | 1.06 | ||
Tuesday 03/21/2023 03:45 AM | 9.00 | 1.05 | ||
Tuesday 03/21/2023 03:30 AM | 9.00 | 1.05 | ||
Tuesday 03/21/2023 03:15 AM | 9.00 | 1.05 | ||
Tuesday 03/21/2023 03:00 AM | 8.98 | 1.04 | ||
Tuesday 03/21/2023 02:45 AM | 8.97 | 1.03 | ||
Tuesday 03/21/2023 02:30 AM | 8.97 | 1.03 | ||
Tuesday 03/21/2023 02:15 AM | 8.98 | 1.04 | ||
Tuesday 03/21/2023 02:00 AM | 8.97 | 1.03 | ||
Tuesday 03/21/2023 01:45 AM | 8.97 | 1.03 | ||
Tuesday 03/21/2023 01:30 AM | 8.96 | 1.02 | ||
Tuesday 03/21/2023 01:15 AM | 8.94 | 1.01 | ||
Tuesday 03/21/2023 01:00 AM | 8.96 | 1.02 | ||
Tuesday 03/21/2023 12:45 AM | 8.94 | 1.01 | ||
Tuesday 03/21/2023 12:30 AM | 8.94 | 1.01 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather