Trinity River 1 Nw Moss Bluff
|
Stage Color Key | |||||
9.2 ft - Near Flood | 12.2 ft - Minor Flood | 15.2 ft - Moderate Flood | 17.2 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 25th, 2023 07:30 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.70 ft | 1.73 kcfs |
Record | 18.65 ft | 241.453 kcfs |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 AM | 2.60 | 1.65 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 AM | 2.60 | 1.65 | ||
Tuesday 09/26/2023 01:00 PM | 2.60 | 1.65 | ||
Tuesday 09/26/2023 07:00 PM | 2.60 | 1.65 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 AM | 2.50 | 1.58 | ||
Wednesday 09/27/2023 07:00 AM | 2.50 | 1.58 | ||
Wednesday 09/27/2023 01:00 PM | 2.50 | 1.58 |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/25/2023 07:30 PM | 2.70 | 1.73 | ||
Monday 09/25/2023 07:15 PM | 2.67 | 1.70 | ||
Monday 09/25/2023 07:00 PM | 2.73 | 1.75 | ||
Monday 09/25/2023 06:45 PM | 2.73 | 1.75 | ||
Monday 09/25/2023 06:30 PM | 2.75 | 1.76 | ||
Monday 09/25/2023 06:15 PM | 2.65 | 1.69 | ||
Monday 09/25/2023 06:00 PM | 2.66 | 1.70 | ||
Monday 09/25/2023 05:45 PM | 2.66 | 1.70 | ||
Monday 09/25/2023 05:30 PM | 2.62 | 1.67 | ||
Monday 09/25/2023 05:15 PM | 2.63 | 1.68 | ||
Monday 09/25/2023 05:00 PM | 2.63 | 1.68 | ||
Monday 09/25/2023 04:45 PM | 2.62 | 1.67 | ||
Monday 09/25/2023 04:30 PM | 2.63 | 1.68 | ||
Monday 09/25/2023 04:15 PM | 2.63 | 1.68 | ||
Monday 09/25/2023 04:00 PM | 2.62 | 1.67 | ||
Monday 09/25/2023 03:45 PM | 2.64 | 1.68 | ||
Monday 09/25/2023 03:30 PM | 2.62 | 1.67 | ||
Monday 09/25/2023 03:15 PM | 2.62 | 1.67 | ||
Monday 09/25/2023 03:00 PM | 2.64 | 1.68 | ||
Monday 09/25/2023 02:45 PM | 2.62 | 1.67 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather