White Oak Bayou At Houston
| Stage Color Key | |||||
| 29 ft - Near Flood | 32 ft - Minor Flood | 33.5 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday March 22nd, 2026 11:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.86 ft | 0.0419 kcfs |
| Record | 52.84 ft | 28100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 03/22/2026 06:45 AM | 8.00 | 0.05 | ||
| Sunday 03/22/2026 07:00 AM | 8.04 | 0.05 | ||
| Sunday 03/22/2026 07:15 AM | 8.11 | 0.06 | ||
| Sunday 03/22/2026 07:30 AM | 8.12 | 0.06 | ||
| Sunday 03/22/2026 07:45 AM | 8.09 | 0.06 | ||
| Sunday 03/22/2026 08:00 AM | 8.06 | 0.05 | ||
| Sunday 03/22/2026 08:15 AM | 8.00 | 0.05 | ||
| Sunday 03/22/2026 08:30 AM | 7.95 | 0.05 | ||
| Sunday 03/22/2026 08:45 AM | 7.93 | 0.05 | ||
| Sunday 03/22/2026 09:00 AM | 7.93 | 0.05 | ||
| Sunday 03/22/2026 09:15 AM | 7.91 | 0.04 | ||
| Sunday 03/22/2026 09:30 AM | 7.90 | 0.04 | ||
| Sunday 03/22/2026 09:45 AM | 7.90 | 0.04 | ||
| Sunday 03/22/2026 10:00 AM | 7.90 | 0.04 | ||
| Sunday 03/22/2026 10:15 AM | 7.88 | 0.04 | ||
| Sunday 03/22/2026 10:30 AM | 7.87 | 0.04 | ||
| Sunday 03/22/2026 10:45 AM | 7.88 | 0.04 | ||
| Sunday 03/22/2026 11:00 AM | 7.88 | 0.04 | ||
| Sunday 03/22/2026 11:15 AM | 7.88 | 0.04 | ||
| Sunday 03/22/2026 11:30 AM | 7.88 | 0.04 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org