White Oak Bayou At Houston
| Stage Color Key | |||||
| 29 ft - Near Flood | 32 ft - Minor Flood | 33.5 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday September 24th, 2026 03:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.92 ft | 0.0513 kcfs |
| Record | 52.84 ft | 28100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 09/23/2026 10:45 PM | 8.32 | 0.09 | ||
| Wednesday 09/23/2026 11:00 PM | 8.32 | 0.09 | ||
| Wednesday 09/23/2026 11:15 PM | 8.29 | 0.09 | ||
| Wednesday 09/23/2026 11:30 PM | 8.29 | 0.09 | ||
| Wednesday 09/23/2026 11:45 PM | 8.28 | 0.09 | ||
| Thursday 09/24/2026 12:00 AM | 8.28 | 0.09 | ||
| Thursday 09/24/2026 12:15 AM | 8.23 | 0.08 | ||
| Thursday 09/24/2026 12:30 AM | 8.17 | 0.07 | ||
| Thursday 09/24/2026 12:45 AM | 8.14 | 0.07 | ||
| Thursday 09/24/2026 01:00 AM | 8.06 | 0.06 | ||
| Thursday 09/24/2026 01:15 AM | 8.04 | 0.06 | ||
| Thursday 09/24/2026 01:30 AM | 7.99 | 0.06 | ||
| Thursday 09/24/2026 01:45 AM | 8.01 | 0.06 | ||
| Thursday 09/24/2026 02:00 AM | 7.99 | 0.06 | ||
| Thursday 09/24/2026 02:15 AM | 7.96 | 0.05 | ||
| Thursday 09/24/2026 02:30 AM | 7.95 | 0.05 | ||
| Thursday 09/24/2026 02:45 AM | 7.92 | 0.05 | ||
| Thursday 09/24/2026 03:00 AM | 7.94 | 0.05 | ||
| Thursday 09/24/2026 03:15 AM | 7.92 | 0.05 | ||
| Thursday 09/24/2026 03:30 AM | 7.92 | 0.05 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org