Cedar Bayou Near Crosby
| Stage Color Key | |||||
| 50.4 ft - Near Flood | 53.4 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Monday October 27th, 2025 06:30 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 36.6 ft | 0.003 kcfs |
| Record | 58.99 ft | 45125 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 10/27/2025 01:30 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 01:45 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 02:00 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 02:15 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 02:30 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 02:45 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 03:00 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 03:15 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 03:30 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 03:45 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 04:00 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 04:15 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 04:30 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 04:45 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 05:00 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 05:15 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 05:30 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 05:45 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 06:00 AM | 36.61 | 0.00 | ||
| Monday 10/27/2025 06:15 AM | 36.60 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org