Greens Bayou Near Houston
| Stage Color Key | |||||
| 27 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 32 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday January 22nd, 2026 06:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.22 ft | 1 kcfs |
| Record | 44.85 ft | 128000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 01/22/2026 01:45 AM | 2.31 | 1.21 | ||
| Thursday 01/22/2026 02:00 AM | 2.23 | 1.19 | ||
| Thursday 01/22/2026 02:15 AM | 2.18 | 1.18 | ||
| Thursday 01/22/2026 02:30 AM | 2.12 | 1.17 | ||
| Thursday 01/22/2026 02:45 AM | 2.06 | 1.16 | ||
| Thursday 01/22/2026 03:00 AM | 1.99 | 1.14 | ||
| Thursday 01/22/2026 03:15 AM | 1.93 | 1.13 | ||
| Thursday 01/22/2026 03:30 AM | 1.89 | 1.13 | ||
| Thursday 01/22/2026 03:45 AM | 1.82 | 1.11 | ||
| Thursday 01/22/2026 04:00 AM | 1.75 | 1.10 | ||
| Thursday 01/22/2026 04:15 AM | 1.70 | 1.09 | ||
| Thursday 01/22/2026 04:30 AM | 1.63 | 1.07 | ||
| Thursday 01/22/2026 04:45 AM | 1.58 | 1.07 | ||
| Thursday 01/22/2026 05:00 AM | 1.54 | 1.06 | ||
| Thursday 01/22/2026 05:15 AM | 1.50 | 1.05 | ||
| Thursday 01/22/2026 05:30 AM | 1.44 | 1.04 | ||
| Thursday 01/22/2026 05:45 AM | 1.40 | 1.03 | ||
| Thursday 01/22/2026 06:00 AM | 1.35 | 1.02 | ||
| Thursday 01/22/2026 06:15 AM | 1.30 | 1.01 | ||
| Thursday 01/22/2026 06:30 AM | 1.26 | 1.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org