Greens Bayou Near Houston
| Stage Color Key | |||||
| 27 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 32 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday January 29th, 2026 07:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.14 ft | 0.823 kcfs |
| Record | 44.85 ft | 128000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 01/29/2026 02:45 AM | 0.77 | 0.92 | ||
| Thursday 01/29/2026 03:00 AM | 0.68 | 0.91 | ||
| Thursday 01/29/2026 03:15 AM | 0.65 | 0.90 | ||
| Thursday 01/29/2026 03:30 AM | 0.63 | 0.90 | ||
| Thursday 01/29/2026 03:45 AM | 0.57 | 0.89 | ||
| Thursday 01/29/2026 04:00 AM | 0.54 | 0.88 | ||
| Thursday 01/29/2026 04:15 AM | 0.46 | 0.87 | ||
| Thursday 01/29/2026 04:30 AM | 0.49 | 0.87 | ||
| Thursday 01/29/2026 04:45 AM | 0.47 | 0.87 | ||
| Thursday 01/29/2026 05:00 AM | 0.45 | 0.87 | ||
| Thursday 01/29/2026 05:15 AM | 0.35 | 0.85 | ||
| Thursday 01/29/2026 05:30 AM | 0.30 | 0.84 | ||
| Thursday 01/29/2026 05:45 AM | 0.25 | 0.84 | ||
| Thursday 01/29/2026 06:00 AM | 0.21 | 0.83 | ||
| Thursday 01/29/2026 06:15 AM | 0.14 | 0.82 | ||
| Thursday 01/29/2026 06:30 AM | 0.14 | 0.82 | ||
| Thursday 01/29/2026 06:45 AM | 0.14 | 0.82 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:00 AM | 0.14 | 0.82 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:15 AM | 0.14 | 0.82 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:30 AM | 0.14 | 0.82 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org