Greens Bayou Near Houston
| Stage Color Key | |||||
| 27 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 32 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday January 12th, 2026 04:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.48 ft | 0.872 kcfs |
| Record | 44.85 ft | 128000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/11/2026 11:45 PM | 1.02 | 0.97 | ||
| Monday 01/12/2026 12:00 AM | 1.02 | 0.97 | ||
| Monday 01/12/2026 12:15 AM | 1.02 | 0.97 | ||
| Monday 01/12/2026 12:30 AM | 0.99 | 0.96 | ||
| Monday 01/12/2026 12:45 AM | 0.99 | 0.96 | ||
| Monday 01/12/2026 01:00 AM | 0.97 | 0.96 | ||
| Monday 01/12/2026 01:15 AM | 0.94 | 0.95 | ||
| Monday 01/12/2026 01:30 AM | 0.94 | 0.95 | ||
| Monday 01/12/2026 01:45 AM | 0.90 | 0.94 | ||
| Monday 01/12/2026 02:00 AM | 0.85 | 0.94 | ||
| Monday 01/12/2026 02:15 AM | 0.81 | 0.93 | ||
| Monday 01/12/2026 02:30 AM | 0.74 | 0.92 | ||
| Monday 01/12/2026 02:45 AM | 0.70 | 0.91 | ||
| Monday 01/12/2026 03:00 AM | 0.69 | 0.91 | ||
| Monday 01/12/2026 03:15 AM | 0.65 | 0.90 | ||
| Monday 01/12/2026 03:30 AM | 0.58 | 0.89 | ||
| Monday 01/12/2026 03:45 AM | 0.57 | 0.89 | ||
| Monday 01/12/2026 04:00 AM | 0.54 | 0.88 | ||
| Monday 01/12/2026 04:15 AM | 0.52 | 0.88 | ||
| Monday 01/12/2026 04:30 AM | 0.53 | 0.88 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org