Greens Bayou Near Houston
| Stage Color Key | |||||
| 27 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 32 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday January 25th, 2026 11:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.96 ft | 1.57 kcfs |
| Record | 44.85 ft | 128000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/25/2026 06:45 AM | 3.01 | 1.35 | ||
| Sunday 01/25/2026 07:00 AM | 2.98 | 1.35 | ||
| Sunday 01/25/2026 07:15 AM | 2.95 | 1.34 | ||
| Sunday 01/25/2026 07:30 AM | 2.93 | 1.34 | ||
| Sunday 01/25/2026 07:45 AM | 2.92 | 1.34 | ||
| Sunday 01/25/2026 08:00 AM | 2.94 | 1.34 | ||
| Sunday 01/25/2026 08:15 AM | 2.95 | 1.34 | ||
| Sunday 01/25/2026 08:30 AM | 2.97 | 1.35 | ||
| Sunday 01/25/2026 08:45 AM | 2.98 | 1.35 | ||
| Sunday 01/25/2026 09:00 AM | 3.06 | 1.37 | ||
| Sunday 01/25/2026 09:15 AM | 3.14 | 1.38 | ||
| Sunday 01/25/2026 09:30 AM | 3.21 | 1.40 | ||
| Sunday 01/25/2026 09:45 AM | 3.28 | 1.41 | ||
| Sunday 01/25/2026 10:00 AM | 3.37 | 1.43 | ||
| Sunday 01/25/2026 10:15 AM | 3.46 | 1.45 | ||
| Sunday 01/25/2026 10:30 AM | 3.53 | 1.47 | ||
| Sunday 01/25/2026 10:45 AM | 3.62 | 1.49 | ||
| Sunday 01/25/2026 11:00 AM | 3.71 | 1.51 | ||
| Sunday 01/25/2026 11:15 AM | 3.80 | 1.53 | ||
| Sunday 01/25/2026 11:30 AM | 3.88 | 1.55 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org