Buffalo Bayou At Shepherd Drive
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 28 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday October 27th, 2026 02:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.18 ft | 0.366 kcfs |
| Record | 41.9 ft | 36400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 10/26/2026 09:15 PM | 2.79 | 0.35 | ||
| Monday 10/26/2026 09:30 PM | 2.91 | 0.35 | ||
| Monday 10/26/2026 09:45 PM | 3.03 | 0.36 | ||
| Monday 10/26/2026 10:00 PM | 3.03 | 0.36 | ||
| Monday 10/26/2026 10:15 PM | 3.05 | 0.36 | ||
| Monday 10/26/2026 10:30 PM | 3.07 | 0.36 | ||
| Monday 10/26/2026 10:45 PM | 3.08 | 0.36 | ||
| Monday 10/26/2026 11:00 PM | 3.10 | 0.36 | ||
| Monday 10/26/2026 11:15 PM | 3.06 | 0.36 | ||
| Monday 10/26/2026 11:30 PM | 3.08 | 0.36 | ||
| Monday 10/26/2026 11:45 PM | 3.09 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:00 AM | 3.09 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:15 AM | 3.09 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:30 AM | 3.08 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:45 AM | 3.10 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:00 AM | 3.12 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:15 AM | 3.13 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:30 AM | 3.12 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:45 AM | 3.13 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/27/2026 02:00 AM | 3.15 | 0.36 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org