Buffalo Bayou At Shepherd Drive
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 28 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday January 29th, 2026 12:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.37 ft | 0.788 kcfs |
| Record | 41.9 ft | 36400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 01/29/2026 07:30 AM | 4.57 | 0.87 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:45 AM | 4.55 | 0.86 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:00 AM | 4.54 | 0.86 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:15 AM | 4.52 | 0.85 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:30 AM | 4.52 | 0.85 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:45 AM | 4.51 | 0.85 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:00 AM | 4.49 | 0.84 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:15 AM | 4.49 | 0.84 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:30 AM | 4.49 | 0.84 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:45 AM | 4.47 | 0.83 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:00 AM | 4.47 | 0.83 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:15 AM | 4.45 | 0.82 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:30 AM | 4.44 | 0.82 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:45 AM | 4.43 | 0.81 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:00 AM | 4.41 | 0.80 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:15 AM | 4.42 | 0.81 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:30 AM | 4.41 | 0.80 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:45 AM | 4.39 | 0.80 | ||
| Thursday 01/29/2026 12:00 PM | 4.39 | 0.80 | ||
| Thursday 01/29/2026 12:15 PM | 4.39 | 0.80 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org